基本信息 | |
---|---|
車(chē)款名稱(chēng) | 2.0TGDI 自動(dòng)兩驅(qū)都市超豪版 |
廠商指導(dǎo)價(jià) | 15.59 |
車(chē)系 | 風(fēng)光ix7 |
年款 | 2021款 |
銷(xiāo)售狀態(tài) | 在銷(xiāo) |
生產(chǎn)狀態(tài) | 在產(chǎn) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 2.0T 231馬力 L4 |
變速箱 | 6擋手自一體 |
電動(dòng)機(jī) | - |
燃料類(lèi)型 | 汽油 |
級(jí)別 | 中型SUV |
整車(chē)質(zhì)保 | 七年或15萬(wàn)公里 |
上市時(shí)間 | 2021.05 |
車(chē)身結(jié)構(gòu) | 5門(mén)7座SUV |
最高車(chē)速(km/h) | - |
0-100km/h加速時(shí)間(s) | - |
工信部綜合油耗(L/100km) | 8.6 |
車(chē)身參數(shù) | |
長(zhǎng)度(mm) | 4930 |
寬度(mm) | 1935 |
高度(mm) | 1765 |
軸距(mm) | 2810 |
前輪距(mm) | 1635 |
后輪距(mm) | 1630 |
最小離地間隙(mm) | 200 |
油箱容積(L) | 70 |
行李廂容積(L) | 450-1893 |
整備質(zhì)量(kg) | - |
發(fā)動(dòng)機(jī) | |
發(fā)動(dòng)機(jī)位置 | 前置 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | HD20 |
排量(ml) | 1967 |
排量(L) | 2.0 |
進(jìn)氣型式 | 增壓 |
增壓方式 | 渦輪增壓 |
氣缸排列型式 | L型 |
氣缸數(shù)(個(gè)) | 4 |
每缸氣門(mén)數(shù)(個(gè)) | 4 |
配氣機(jī)構(gòu) | 雙頂置凸輪(DOHC) |
壓縮比 | - |
缸徑(mm) | - |
行程(mm) | - |
最大馬力(Ps) | 231 |
最大功率(kW) | 170 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | 5500 |
最大扭矩(N·m) | 355 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | 1800-4000 |
特有技術(shù) | - |
燃油標(biāo)號(hào) | 92號(hào) |
供油方式 | 直噴 |
缸蓋材料 | 鋁合金 |
缸體材料 | 鑄鐵 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)6 |
變速器 | |
變速箱類(lèi)型 | 手自一體 |
擋位個(gè)數(shù) | 6 |
底盤(pán)轉(zhuǎn)向 | |
驅(qū)動(dòng)方式 | 前輪驅(qū)動(dòng) |
四驅(qū)形式 | - |
中央差速器結(jié)構(gòu) | - |
前懸架類(lèi)型 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 |
后懸架類(lèi)型 | 多連桿式獨(dú)立懸架 |
助力類(lèi)型 | 電動(dòng) |
車(chē)體結(jié)構(gòu) | 承載式 |
車(chē)輪制動(dòng) | |
前制動(dòng)類(lèi)型 | 通風(fēng)盤(pán) |
后制動(dòng)類(lèi)型 | 盤(pán)式 |
駐車(chē)制動(dòng)類(lèi)型 | 電子駐車(chē)制動(dòng) |
前輪胎規(guī)格 | 245/50 R20 |
后輪胎規(guī)格 | 245/50 R20 |
備胎規(guī)格 | 非全尺寸 |
主/被動(dòng)安全配置 | |
主駕駛位安全氣囊 | 有 |
副駕駛位安全氣囊 | 有 |
前排側(cè)安全氣囊 | 有 |
后排側(cè)安全氣囊 | 無(wú) |
前排頭部氣囊(氣簾) | 無(wú) |
后排頭部氣囊(氣簾) | 無(wú) |
膝部氣囊 | 無(wú) |
副駕駛座墊式氣囊 | 無(wú) |
后排安全帶式氣囊 | 無(wú) |
后排座椅防下滑氣囊 | 無(wú) |
后排中央安全氣囊 | 無(wú) |
被動(dòng)行人保護(hù) | 無(wú) |
胎壓監(jiān)測(cè)裝置 | 有 |
缺氣保用輪胎 | 無(wú) |
安全帶未系提示 | 有 |
ISOFIX兒童座椅接口 | 有 |
ABS防抱死 | 有 |
電子制動(dòng)力分配系統(tǒng)(EBD/CBC等) | 有 |
緊急制動(dòng)輔助系統(tǒng)(EBA/BA/BAS等) | 有 |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等) | 有 |
動(dòng)態(tài)穩(wěn)定控制系統(tǒng)(ESP/ESC/DSC等) | 有 |
并線輔助 | 無(wú) |
車(chē)道偏離預(yù)警系統(tǒng) | 有 |
車(chē)道保持輔助系統(tǒng) | 無(wú) |
道路交通標(biāo)識(shí)識(shí)別 | 有 |
主動(dòng)剎車(chē)/主動(dòng)安全系統(tǒng) | 有 |
夜視系統(tǒng) | 無(wú) |
疲勞駕駛提示 | 有 |
輔助/操控配置 | |
前駐車(chē)?yán)走_(dá) | 無(wú) |
后駐車(chē)?yán)走_(dá) | 有 |
倒車(chē)影像 | 有 |
全景影像 | 有 |
倒車(chē)車(chē)側(cè)預(yù)警系統(tǒng) | 無(wú) |
定速巡航 | 有 |
自適應(yīng)巡航(ACC等) | 有 |
駕駛模式切換 | 有 |
自動(dòng)泊車(chē)入位 | 無(wú) |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停系統(tǒng) | 無(wú) |
自動(dòng)駐車(chē) | 有 |
上坡輔助 | 有 |
陡坡緩降 | 有 |
可變懸架功能 | 無(wú) |
空氣懸掛 | 無(wú) |
電磁感應(yīng)懸架 | 無(wú) |
可變轉(zhuǎn)向比 | 無(wú) |
中央差速器鎖止功能 | 無(wú) |
主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | 無(wú) |
限滑差速器/差速鎖 | 無(wú) |
涉水感應(yīng)系統(tǒng) | 無(wú) |
外部/防盜配置 | |
天窗型式 | 全景 |
天窗開(kāi)合方式 | 電動(dòng) |
運(yùn)動(dòng)外觀套件 | 無(wú) |
電動(dòng)擾流板 | 無(wú) |
輪轂材質(zhì) | 鋁合金 |
電動(dòng)吸合門(mén) | 無(wú) |
側(cè)滑門(mén)形式 | - |
電動(dòng)行李廂 | 無(wú) |
感應(yīng)行李廂 | 無(wú) |
電動(dòng)后備廂位置記憶 | 無(wú) |
尾門(mén)玻璃獨(dú)立開(kāi)啟 | 無(wú) |
車(chē)頂行李架 | 有 |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜 | 有 |
車(chē)內(nèi)中控鎖 | 有 |
遙控鑰匙 | 有 |
無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng) | 有 |
無(wú)鑰匙進(jìn)入系統(tǒng) | 有 |
主動(dòng)閉合式進(jìn)氣格柵 | 無(wú) |
遠(yuǎn)程啟動(dòng)功能 | 無(wú) |
車(chē)側(cè)腳踏板 | 無(wú) |
電池預(yù)加熱 | 無(wú) |
內(nèi)部配置 | |
方向盤(pán)調(diào)節(jié)方向 | 上下+前后 |
方向盤(pán)表面材料 | 真皮/皮革 |
方向盤(pán)調(diào)節(jié)方式 | 手動(dòng) |
多功能方向盤(pán) | 有 |
方向盤(pán)換擋 | 無(wú) |
方向盤(pán)加熱 | 無(wú) |
方向盤(pán)記憶 | 無(wú) |
行車(chē)電腦顯示屏 | 有 |
全液晶儀表盤(pán) | 有 |
液晶儀表尺寸 | 12.3英寸 |
HUD抬頭數(shù)字顯示 | 有 |
內(nèi)置行車(chē)記錄儀 | 有 |
主動(dòng)降噪 | 無(wú) |
手機(jī)無(wú)線充電功能 | 無(wú) |
電動(dòng)可調(diào)踏板 | 無(wú) |
座椅配置 | |
座椅材質(zhì) | 皮革 |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅 | 無(wú) |
主座椅調(diào)節(jié)方式 | 電動(dòng) |
主座椅前后調(diào)節(jié) | 有 |
主座椅靠背調(diào)節(jié) | 有 |
主座椅高低調(diào)節(jié) | 有 |
主座椅腿拖調(diào)節(jié) | 無(wú) |
主座椅腰部調(diào)節(jié) | 無(wú) |
副座椅調(diào)節(jié)方式 | 手動(dòng) |
副座椅前后調(diào)節(jié) | 有 |
副座椅靠背調(diào)節(jié) | 有 |
副座椅高低調(diào)節(jié) | 無(wú) |
副座椅腿拖調(diào)節(jié) | 無(wú) |
副座椅腰部調(diào)節(jié) | 無(wú) |
座椅加熱 | 無(wú) |
座椅通風(fēng) | 無(wú) |
座椅按摩 | 無(wú) |
電動(dòng)座椅記憶 | 無(wú) |
副駕駛后排可調(diào)節(jié)按鈕 | 無(wú) |
第二排座椅前后調(diào)節(jié) | 有 |
第二排座椅靠背調(diào)節(jié) | 有 |
第二排座椅肩部調(diào)節(jié) | 無(wú) |
第二排座椅腿拖調(diào)節(jié) | 無(wú) |
第二排座椅左右調(diào)節(jié) | 無(wú) |
后排座椅調(diào)節(jié)方式 | 手動(dòng) |
后排小桌板 | 無(wú) |
第二排獨(dú)立座椅 | 選配 |
座椅布局 | 2-3-2 |
后排座椅放倒形式 | 比例放倒 |
后排座椅電動(dòng)放倒 | 無(wú) |
前排中央扶手 | 有 |
后排中央扶手 | 有 |
后排杯架 | 有 |
加熱/制冷杯架 | 無(wú) |
多媒體配置 | |
中控彩色液晶屏幕 | 觸控液晶屏 |
中控液晶屏尺寸 | 12.3英寸 |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng) | 有 |
道路救援呼叫 | 無(wú) |
中控液晶屏分屏顯示 | 無(wú) |
藍(lán)牙/車(chē)載電話 | 有 |
手機(jī)互聯(lián)/映射 | 無(wú) |
語(yǔ)音識(shí)別控制系統(tǒng) | 有 |
手勢(shì)控制 | 無(wú) |
面部識(shí)別 | 無(wú) |
車(chē)聯(lián)網(wǎng) | 無(wú) |
OTA升級(jí) | 無(wú) |
車(chē)載電視 | 無(wú) |
后排液晶屏幕 | 無(wú) |
后排控制多媒體 | 無(wú) |
USB接口 | 有 |
AUX接口 | 無(wú) |
Type-C接口 | 無(wú) |
車(chē)載CD/DVD | 無(wú) |
220V/230V電源 | 無(wú) |
行李廂12V電源接口 | 無(wú) |
揚(yáng)聲器品牌名稱(chēng) | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量 | 4喇叭 |
燈光配置 | |
大燈類(lèi)型 | 鹵素 |
燈光特色功能 | - |
日間行車(chē)燈 | 無(wú) |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光 | 無(wú) |
自動(dòng)頭燈 | 無(wú) |
轉(zhuǎn)向輔助燈 | 無(wú) |
大燈隨動(dòng)轉(zhuǎn)向 | 無(wú) |
前霧燈 | 無(wú) |
大燈高度可調(diào) | 有 |
大燈清洗功能 | 無(wú) |
大燈延時(shí)關(guān)閉 | 有 |
閱讀燈 | 有 |
車(chē)內(nèi)氛圍燈 | 無(wú) |
玻璃/后視鏡 | |
前/后電動(dòng)車(chē)窗 | 前后電動(dòng)窗 |
車(chē)窗一鍵升降功能 | 全車(chē) |
電動(dòng)窗防夾功能 | 有 |
多層隔音玻璃 | 無(wú) |
外后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié) | 有 |
外后視鏡電動(dòng)折疊 | 有 |
外后視鏡加熱 | 有 |
外后視鏡記憶 | 無(wú) |
內(nèi)后視鏡功能 | 自動(dòng)防眩目 |
后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾 | 無(wú) |
后排側(cè)遮陽(yáng)簾 | 無(wú) |
后排隱私玻璃 | 無(wú) |
遮陽(yáng)板化妝鏡 | 有 |
后雨刷器 | 有 |
感應(yīng)雨刷 | 無(wú) |
空調(diào)/冰箱 | |
空調(diào)控制方式 | 手動(dòng) |
后排獨(dú)立空調(diào) | 有 |
后排出風(fēng)口 | 有 |
溫度分區(qū)控制 | 無(wú) |
車(chē)內(nèi)空氣凈化裝置 | 無(wú) |
車(chē)內(nèi)PM2.5過(guò)濾裝置 | 無(wú) |
負(fù)離子發(fā)生器 | 無(wú) |
車(chē)內(nèi)香氛裝置 | 無(wú) |
車(chē)載冰箱 | 無(wú) |