基本信息 | |
---|---|
車款名稱 | 1.6L C31S標(biāo)準(zhǔn)型SFG16 |
廠商指導(dǎo)價(jià) | 4.49 |
車系 | C31 |
年款 | 2022款 |
銷售狀態(tài) | 在銷 |
生產(chǎn)狀態(tài) | 在產(chǎn) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 1.6L 122馬力 L4 |
變速箱 | 5擋手動(dòng) |
電動(dòng)機(jī) | - |
燃料類型 | 汽油 |
級(jí)別 | 微卡 |
整車質(zhì)保 | - |
上市時(shí)間 | 2021.12 |
車身結(jié)構(gòu) | 貨車 |
最高車速(km/h) | 120 |
0-100km/h加速時(shí)間(s) | - |
工信部綜合油耗(L/100km) | 6.7 |
車身參數(shù) | |
長度(mm) | 4855 |
寬度(mm) | 1670 |
高度(mm) | 1980 |
軸距(mm) | 3200 |
前輪距(mm) | 1410 |
后輪距(mm) | 1435 |
最小離地間隙(mm) | - |
油箱容積(L) | - |
行李廂容積(L) | - |
整備質(zhì)量(kg) | - |
發(fā)動(dòng)機(jī) | |
發(fā)動(dòng)機(jī)位置 | 中置 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | SFG16 |
排量(ml) | 1597 |
排量(L) | 1.6 |
進(jìn)氣型式 | 自然吸氣 |
增壓方式 | 無 |
氣缸排列型式 | L型 |
氣缸數(shù)(個(gè)) | 4 |
每缸氣門數(shù)(個(gè)) | 4 |
配氣機(jī)構(gòu) | 雙頂置凸輪(DOHC) |
壓縮比 | - |
缸徑(mm) | - |
行程(mm) | - |
最大馬力(Ps) | 122 |
最大功率(kW) | 90 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | - |
最大扭矩(N·m) | 158 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | - |
特有技術(shù) | - |
燃油標(biāo)號(hào) | 92號(hào) |
供油方式 | 多點(diǎn)電噴 |
缸蓋材料 | 鋁合金 |
缸體材料 | 待查 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國6 |
變速器 | |
變速箱類型 | 手動(dòng) |
擋位個(gè)數(shù) | 5 |
底盤轉(zhuǎn)向 | |
驅(qū)動(dòng)方式 | 后輪驅(qū)動(dòng) |
四驅(qū)形式 | - |
中央差速器結(jié)構(gòu) | - |
前懸架類型 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 |
后懸架類型 | 鋼板彈簧非獨(dú)立懸架 |
助力類型 | 電動(dòng) |
車體結(jié)構(gòu) | 承載式 |
車輪制動(dòng) | |
前制動(dòng)類型 | 盤式 |
后制動(dòng)類型 | 鼓式 |
駐車制動(dòng)類型 | 手剎 |
前輪胎規(guī)格 | 175 R14LT |
后輪胎規(guī)格 | 175 R14LT |
備胎規(guī)格 | 待查 |
主/被動(dòng)安全配置 | |
主駕駛位安全氣囊 | 無 |
副駕駛位安全氣囊 | 無 |
前排側(cè)安全氣囊 | 無 |
后排側(cè)安全氣囊 | 無 |
前排頭部氣囊(氣簾) | 無 |
后排頭部氣囊(氣簾) | 無 |
膝部氣囊 | 無 |
副駕駛座墊式氣囊 | 無 |
后排安全帶式氣囊 | 無 |
后排座椅防下滑氣囊 | 無 |
后排中央安全氣囊 | 無 |
被動(dòng)行人保護(hù) | 無 |
胎壓監(jiān)測裝置 | 無 |
缺氣保用輪胎 | 無 |
安全帶未系提示 | 無 |
ISOFIX兒童座椅接口 | 無 |
ABS防抱死 | 有 |
電子制動(dòng)力分配系統(tǒng)(EBD/CBC等) | 有 |
緊急制動(dòng)輔助系統(tǒng)(EBA/BA/BAS等) | 無 |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等) | 無 |
動(dòng)態(tài)穩(wěn)定控制系統(tǒng)(ESP/ESC/DSC等) | 無 |
并線輔助 | 無 |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng) | 無 |
車道保持輔助系統(tǒng) | 無 |
道路交通標(biāo)識(shí)識(shí)別 | 無 |
主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng) | 無 |
夜視系統(tǒng) | 無 |
疲勞駕駛提示 | 無 |
輔助/操控配置 | |
前駐車?yán)走_(dá) | 無 |
后駐車?yán)走_(dá) | 無 |
倒車影像 | 無 |
全景影像 | 無 |
倒車車側(cè)預(yù)警系統(tǒng) | 無 |
定速巡航 | 無 |
自適應(yīng)巡航(ACC等) | 無 |
駕駛模式切換 | 無 |
自動(dòng)泊車入位 | 無 |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停系統(tǒng) | 無 |
自動(dòng)駐車 | 無 |
上坡輔助 | 無 |
陡坡緩降 | 無 |
可變懸架功能 | 無 |
空氣懸掛 | 無 |
電磁感應(yīng)懸架 | 無 |
可變轉(zhuǎn)向比 | 無 |
中央差速器鎖止功能 | 無 |
主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | 無 |
限滑差速器/差速鎖 | 無 |
涉水感應(yīng)系統(tǒng) | 無 |
外部/防盜配置 | |
天窗型式 | 無 |
天窗開合方式 | 無 |
運(yùn)動(dòng)外觀套件 | 無 |
電動(dòng)擾流板 | 無 |
輪轂材質(zhì) | 鋼 |
電動(dòng)吸合門 | 無 |
側(cè)滑門形式 | - |
電動(dòng)行李廂 | 無 |
感應(yīng)行李廂 | 無 |
電動(dòng)后備廂位置記憶 | 無 |
尾門玻璃獨(dú)立開啟 | 無 |
車頂行李架 | 無 |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜 | 無 |
車內(nèi)中控鎖 | 有 |
遙控鑰匙 | 有 |
無鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng) | 無 |
無鑰匙進(jìn)入系統(tǒng) | 無 |
主動(dòng)閉合式進(jìn)氣格柵 | 無 |
遠(yuǎn)程啟動(dòng)功能 | 無 |
車側(cè)腳踏板 | 無 |
電池預(yù)加熱 | 無 |
內(nèi)部配置 | |
方向盤調(diào)節(jié)方向 | - |
方向盤表面材料 | PVC塑料 |
方向盤調(diào)節(jié)方式 | 無 |
多功能方向盤 | 無 |
方向盤換擋 | 無 |
方向盤加熱 | 無 |
方向盤記憶 | 無 |
行車電腦顯示屏 | 無 |
全液晶儀表盤 | 無 |
液晶儀表尺寸 | - |
HUD抬頭數(shù)字顯示 | 無 |
內(nèi)置行車記錄儀 | 無 |
主動(dòng)降噪 | 無 |
手機(jī)無線充電功能 | 無 |
電動(dòng)可調(diào)踏板 | 無 |
座椅配置 | |
座椅材質(zhì) | 織物 |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅 | 無 |
主座椅調(diào)節(jié)方式 | 無 |
主座椅前后調(diào)節(jié) | 無 |
主座椅靠背調(diào)節(jié) | 有 |
主座椅高低調(diào)節(jié) | 無 |
主座椅腿拖調(diào)節(jié) | 無 |
主座椅腰部調(diào)節(jié) | 無 |
副座椅調(diào)節(jié)方式 | 無 |
副座椅前后調(diào)節(jié) | 無 |
副座椅靠背調(diào)節(jié) | 有 |
副座椅高低調(diào)節(jié) | 無 |
副座椅腿拖調(diào)節(jié) | 無 |
副座椅腰部調(diào)節(jié) | 無 |
座椅加熱 | 無 |
座椅通風(fēng) | 無 |
座椅按摩 | 無 |
電動(dòng)座椅記憶 | 無 |
副駕駛后排可調(diào)節(jié)按鈕 | 無 |
第二排座椅前后調(diào)節(jié) | 無 |
第二排座椅靠背調(diào)節(jié) | 無 |
第二排座椅肩部調(diào)節(jié) | 無 |
第二排座椅腿拖調(diào)節(jié) | 無 |
第二排座椅左右調(diào)節(jié) | 無 |
后排座椅調(diào)節(jié)方式 | 無 |
后排小桌板 | 無 |
第二排獨(dú)立座椅 | 無 |
座椅布局 | 2 |
后排座椅放倒形式 | 無 |
后排座椅電動(dòng)放倒 | 無 |
前排中央扶手 | 無 |
后排中央扶手 | 無 |
后排杯架 | 無 |
加熱/制冷杯架 | 無 |
多媒體配置 | |
中控彩色液晶屏幕 | 無 |
中控液晶屏尺寸 | - |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng) | 無 |
道路救援呼叫 | 無 |
中控液晶屏分屏顯示 | 無 |
藍(lán)牙/車載電話 | 無 |
手機(jī)互聯(lián)/映射 | 無 |
語音識(shí)別控制系統(tǒng) | 無 |
手勢控制 | 無 |
面部識(shí)別 | 無 |
車聯(lián)網(wǎng) | 無 |
OTA升級(jí) | 無 |
車載電視 | 無 |
后排液晶屏幕 | 無 |
后排控制多媒體 | 無 |
USB接口 | 無 |
AUX接口 | 有 |
Type-C接口 | 無 |
車載CD/DVD | 無 |
220V/230V電源 | 無 |
行李廂12V電源接口 | 無 |
揚(yáng)聲器品牌名稱 | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量 | 待查 |
燈光配置 | |
大燈類型 | 鹵素 |
燈光特色功能 | - |
日間行車燈 | 無 |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光 | 無 |
自動(dòng)頭燈 | 無 |
轉(zhuǎn)向輔助燈 | 無 |
大燈隨動(dòng)轉(zhuǎn)向 | 無 |
前霧燈 | 選配 |
大燈高度可調(diào) | 有 |
大燈清洗功能 | 無 |
大燈延時(shí)關(guān)閉 | 無 |
閱讀燈 | 無 |
車內(nèi)氛圍燈 | 無 |
玻璃/后視鏡 | |
前/后電動(dòng)車窗 | 前電動(dòng)窗 |
車窗一鍵升降功能 | 無 |
電動(dòng)窗防夾功能 | 無 |
多層隔音玻璃 | 無 |
外后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié) | 無 |
外后視鏡電動(dòng)折疊 | 無 |
外后視鏡加熱 | 無 |
外后視鏡記憶 | 無 |
內(nèi)后視鏡功能 | 無 |
后風(fēng)擋遮陽簾 | 無 |
后排側(cè)遮陽簾 | 無 |
后排隱私玻璃 | 無 |
遮陽板化妝鏡 | 無 |
后雨刷器 | 無 |
感應(yīng)雨刷 | 無 |
空調(diào)/冰箱 | |
空調(diào)控制方式 | 手動(dòng)選配 |
后排獨(dú)立空調(diào) | 無 |
后排出風(fēng)口 | 無 |
溫度分區(qū)控制 | 無 |
車內(nèi)空氣凈化裝置 | 無 |
車內(nèi)PM2.5過濾裝置 | 無 |
負(fù)離子發(fā)生器 | 無 |
車內(nèi)香氛裝置 | 無 |
車載冰箱 | 無 |