天逸C5 AIRCROSS成都車展預(yù)售15.37萬(wàn)起
發(fā)布時(shí)間:2017-08-25
2017年8月25日,東風(fēng)雪鐵龍?jiān)诔啥架囌归_幕當(dāng)天開啟了天逸C5 AIRCROSS的預(yù)售,此次公布的預(yù)售價(jià)格15.37萬(wàn)元起。新車將搭載350THP與380THP兩款渦輪增壓發(fā)動(dòng)機(jī),并于9月15日正式上市。
天逸C5 AIRCROSS給人第一眼印象很深刻,這種大膽另類的設(shè)計(jì)帶來的好處就是極高的辨識(shí)度。進(jìn)氣格柵被分成了兩塊,雪鐵龍的LOGO延伸至兩側(cè),兩條鍍鉻裝飾條形成了LED日行燈和轉(zhuǎn)向燈的輪廓,下半部分則是LED大燈部分。前唇部分的兩個(gè)圓角矩形則是全車一個(gè)標(biāo)志性裝飾,看起來非常個(gè)性。
天逸C5 AIRCROSS的車身尺寸達(dá)到了4510×1860×1670mm,軸距為2730。前門左右兩側(cè)也分別有一個(gè)圓角矩形裝飾件,A/B/D柱均采用了黑色的設(shè)計(jì),營(yíng)造出懸浮車頂?shù)母杏X。輪轂采用了18寸花瓣式輪轂。整個(gè)車側(cè)看上去很飽滿圓潤(rùn)。
這個(gè)圓潤(rùn)敦實(shí)的車尾跟車頭的造型非常呼應(yīng),兩側(cè)的排氣管也巧妙的設(shè)計(jì)成了圓角矩形,這個(gè)元素在車身四周任意一個(gè)方向都能看到。就連尾燈的設(shè)計(jì)也是四個(gè)圓角矩形,點(diǎn)亮后的視覺效果很好,增加車身的辨識(shí)度。
內(nèi)飾部門也充滿了矩形的設(shè)計(jì)元素,矩形的空調(diào)出風(fēng)口具有很強(qiáng)的設(shè)計(jì)感,12.3英寸全液晶彩色數(shù)字儀表看起來科技感十足,與中控部分的8英寸多媒體屏可以實(shí)現(xiàn)雙屏互動(dòng)。兩幅式的方向盤采用了平底式的設(shè)計(jì),擋把采用了游艇式電子排擋桿,看上去也很有科技感。
天逸C5 AIRCROSS的座椅采用了雙色拼接式的配色方案,值得座椅長(zhǎng)度適中,后排底盤相對(duì)還算平坦,前排座椅背后的網(wǎng)兜和后排出風(fēng)口一應(yīng)俱全。值得一提的是,就連內(nèi)門把手的設(shè)計(jì)也是矩形元素。
動(dòng)力方面,天逸C5 AIRCROSS搭載了東風(fēng)標(biāo)致4008的那臺(tái)1.8T渦輪增壓發(fā)動(dòng)機(jī),最大功率為150kW,峰值扭矩達(dá)到280N·m,傳動(dòng)系統(tǒng)與之搭配的是6速手自一體變速箱。
極具競(jìng)爭(zhēng)力的誠(chéng)意之作
由于同級(jí)別競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的價(jià)格多集中在17-19萬(wàn)元,所以這款全新車型的入門版預(yù)售價(jià)一經(jīng)公布,直接打破了現(xiàn)有市場(chǎng)的價(jià)格體系,創(chuàng)同級(jí)別入門版車型的價(jià)格新低。
配置優(yōu)勢(shì)明顯
從發(fā)布會(huì)我們了解到,即便是天逸 C5 AIRCROSS入門版車型,也標(biāo)配了米其林浩悅輪胎,看得出廠家為了車輛的內(nèi)在品質(zhì)還是很下本的。配置是SUV 天逸的一大賣點(diǎn),該車全系標(biāo)配EPB智能電子手剎、后倒車?yán)走_(dá)、DAA1駕駛員疲勞駕駛提醒功能、8英寸彩色高清觸摸顯示屏+智能手機(jī)映射功能(兼容Apple CarPlay+MirrorLink ),在舒適性和科技性方面比同級(jí)別競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手要更厚道。
6款車型 總有一款適合你
天逸 C5 AIRCROSS不僅入門版的配置就很有吸引力,從配置表我們能看出,每提升一檔配置,都會(huì)增加很多配置,其中有些配置的成本也是很高的,比如在入門版的基礎(chǔ)上,時(shí)尚型增加了我們都很喜歡的整體式可開啟全景天窗,天窗的最大可開啟角度達(dá)到了480mm,整塊天窗的采光面積達(dá)到了1.01㎡。儀表盤也換成了12.3英寸全液晶彩色數(shù)字儀表。
對(duì)于預(yù)算更充足的車主,豪華型更值得推薦,因?yàn)樗鋫淞搜╄F龍獨(dú)有的PHC自適應(yīng)液壓穩(wěn)定技術(shù)以及同級(jí)別車型中獨(dú)有的Grip Control智能多路況適應(yīng)系統(tǒng),該系統(tǒng)提供公路模式、雪地模式、沙地模式 、泥地模式 、ESP OFF模式五種模式。在行駛品質(zhì)和性能上會(huì)有進(jìn)一步的提升。
至于頂配車型,除了駕駛員側(cè)座椅迎賓記憶功能、座椅加熱以及按摩功能和全LED大燈外,最亮眼的還是ADAS高級(jí)駕駛輔助系統(tǒng),其中包括了自適應(yīng)巡航、主動(dòng)制動(dòng)、偏航預(yù)警與盲區(qū)監(jiān)測(cè)等功能,可以說目前多出現(xiàn)在豪華車上的主動(dòng)安全配置在天逸上全都能看得到。
無論從配置還是設(shè)計(jì)上來看,我們都能感受到雪鐵龍對(duì)這款車的重視。如今大部分的SUV追求車型大尺寸、硬派風(fēng)格或是越野能力,過于趨同的造車?yán)砟铍y免顯得有些盲目,我們?cè)谫I車時(shí)也很難找出產(chǎn)品間的差異化。SUV 天逸擁有大部分人喜歡的高坐姿、大空間,除了極具個(gè)性化的外觀,雪鐵龍?jiān)谌绾翁嵘囕v舒適性方面是很用心的,據(jù)體驗(yàn)過PHC系統(tǒng)的同事說,這套懸架在爛路行駛時(shí)的舒適性表現(xiàn)確實(shí)比大部分同級(jí)別車型更好。
如果您對(duì)天逸 C5 AIRCROSS感興趣,請(qǐng)關(guān)注汽車大全,屆時(shí)我們會(huì)為您帶來更詳盡的體驗(yàn)與評(píng)測(cè)內(nèi)容。
SUV 天逸 C5 AIRCROSS 參數(shù)配置表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
車型 | 350THP | 380THP | ||||
舒適型 | 時(shí)尚型 | 豪華型 | 時(shí)尚型 | 豪華型 | 旗艦型 | |
車身參數(shù) | ||||||
長(zhǎng)/寬/高(mm) | 4510/1860/1670 | 4510/1860/1705 | ||||
軸距(mm) | 2730 | |||||
前/后輪距(mm) | 1587/1621 | |||||
接近角/離去角(°) | 20/27 | |||||
行李箱容積(L) | 516~1310(后座折疊) | |||||
整備質(zhì)量(kg) | 1490 | 1530 | ||||
油箱容積(L) | 53 | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī) | ||||||
發(fā)動(dòng)機(jī)類型 | 直列四缸、渦輪增壓、雙頂置凸輪軸16氣閥,缸內(nèi)直噴發(fā)動(dòng)機(jī),CVVT連續(xù)可變氣門正時(shí)系統(tǒng) | |||||
STT發(fā)動(dòng)機(jī)智能啟停系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)排量(L) | 1.598 | 1.751 | ||||
最大功率(kW/rpm) | 123/6000 | 150/5500 | ||||
最大扭矩(N·m/rpm) | 245/(1400~4000) | 280/(1400~4000) | ||||
綜合工況油耗(L/100km) | 6.8 | 6.9 | ||||
變速箱 | ||||||
變速箱 | 第三代Tiptronic智能6速手自一體變速箱(帶運(yùn)動(dòng)模式) | |||||
游艇式電子排擋桿+換擋撥片 | - | - | - | ● | ● | ● |
底盤和懸架 | ||||||
懸掛系統(tǒng) | 前:麥弗遜式獨(dú)立懸架/后:可變形橫梁式懸架 | |||||
PHC自適應(yīng)液壓穩(wěn)定技術(shù) | - | - | ● | - | ● | ● |
制動(dòng)系統(tǒng) | 前通風(fēng)盤式/后實(shí)心盤式 | |||||
轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | EPS電子助力轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | |||||
輪胎規(guī)格 | 215/65 R17 米其林浩悅輪胎 |
235/55 R18米其林浩悅輪胎 | ||||
輪輞 | 17英寸鋁合金輪輞 | 18英寸雙色鉆石切割鋁合金輪輞 | ||||
外觀 | ||||||
天翼LED日間行車燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
天翼立體矩陣式大燈 | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 | 全LED |
彎道輔助照明 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
感應(yīng)式大燈 | - | ● | ● | ● | ● | ● |
大燈高度自動(dòng)調(diào)節(jié) | - | - | - | - | - | ● |
天翼立體矩陣式LED尾燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Follow me home自動(dòng)伴我回家功能 | - | ● | ● | ● | ● | ● |
前后霧燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
LED高位制動(dòng)燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
轉(zhuǎn)向燈 | 鹵素 | 鹵素 | LED | 鹵素 | LED | LED |
鋁車頂行李架 | - | ● | ● | ● | ● | ● |
Air signs C型車窗水切鍍鉻裝飾 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
車頂不銹鋼裝飾條 (啞光鍍鉻效果) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
不銹鋼雙排氣尾管 | - | - | - | ● | ● | ● |
A/B/D柱鋼琴黑烤漆 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
內(nèi)飾配置 | ||||||
駕駛員座椅調(diào)節(jié)方式 | 6向手動(dòng) | 6向電動(dòng) | 10向電動(dòng) (含4向腰托調(diào)節(jié)) |
6向電動(dòng) | 10向電動(dòng) (含4向腰托調(diào)節(jié)) |
12向電動(dòng) (含4向腰托調(diào)節(jié)) |
副駕駛員座椅調(diào)節(jié)方式 | 6向手動(dòng) | 6向手動(dòng) | 6向電動(dòng) | 6向手動(dòng) | 6向電動(dòng) | 12向電動(dòng) (含4向腰托調(diào)節(jié)) |
駕駛員座椅記憶+迎賓功能 | - | - | - | - | - | ● |
前排座椅加熱及三檔溫度調(diào)節(jié)功能 | - | - | - | - | - | ● |
前排座椅按摩功能 | - | - | - | - | - | ● |
前排頭枕可調(diào) | 2向 | 2向 | 4向 | 2向 | 4向 | 4向 |
蝴蝶扣對(duì)開式中央扶手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排中央扶手(帶杯托) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
6/4分割可折疊后排座椅 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
雙位可調(diào)式行李箱隔板 | - | - | ● | - | ● | ● |
方向盤長(zhǎng)度及高度可調(diào) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
多功能真皮方向盤 | - | ● | ● | ● | ● | ● |
舒適配置 | ||||||
整體式可開啟全景天窗(帶電動(dòng)遮陽(yáng)簾) | - | ● | ● | ● | ● | ● |
LED彗星式燈帶(天窗導(dǎo)軌) | - | - | - | - | - | ● |
帶腳部感應(yīng)開啟的電動(dòng)尾門 | - | - | ● | - | ● | ● |
智能無鑰匙進(jìn)入及一鍵啟動(dòng)系統(tǒng) | - | ● | ● | ● | ● | ● |
智能遙控鑰匙 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
防夾一觸式電動(dòng)車窗 | 主駕側(cè) | 四門 | 四門 | 四門 | 四門 | 四門 |
雙區(qū)自動(dòng)空調(diào) | - | ● | ● | ● | ● | ● |
后排空調(diào)左右獨(dú)立出風(fēng)口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
花粉過濾器 | ● | - | - | - | - | - |
活性炭過濾器 | - | ● | ● | ● | ● | ● |
抗過敏原過濾器 | - | - | ● | - | ● | ● |
AQS空氣質(zhì)量監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | - | - | ● | - | ● | ● |
駕駛員側(cè)眼鏡盒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
外后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié)功能,帶溫度傳感器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
外后視鏡電動(dòng)加熱+電動(dòng)折疊 | - | ● | ● | ● | ● | ● |
外后視鏡倒車自動(dòng)翻轉(zhuǎn)+記憶功能 | - | - | - | - | - | ● |
自動(dòng)防眩目?jī)?nèi)后視鏡 | - | - | ● | - | ● | ● |
前風(fēng)擋降噪夾層玻璃 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前門降噪夾層玻璃 | - | - | - | - | - | ● |
后門隱私玻璃 | - | - | ● | - | ● | ● |
遮陽(yáng)板帶化妝鏡 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
安全/科技配置 | ||||||
新一代太空艙式高強(qiáng)度車身 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
四門內(nèi)置防撞桿+鋁制前防撞梁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ESP電子穩(wěn)定系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
HBA緊急制動(dòng)輔助系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
TCS牽引力控制系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
EPB智能電子手剎 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
TPMS智能胎壓監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | - | ● | ● | ● | ● | ● |
GRIP CONTROL增強(qiáng)式智能多路況適應(yīng)系統(tǒng) | - | - | ● | - | ● | ● |
HDC陡坡緩降 | - | - | ● | - | ● | ● |
HAC坡道輔助系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
DAA3駕駛員注意力提醒(行駛軌跡監(jiān)控) | - | - | - | - | - | ● |
后倒車?yán)走_(dá) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
倒車影像 | - | ● | ● | ● | ● | ● |
360度全景泊車影像 | - | - | O1 | - | O1 | O2 |
前雷達(dá) | - | - | ● | - | ● | ● |
前排雙氣囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排雙側(cè)氣囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前后貫穿式雙側(cè)氣簾 | - | ● | ● | ● | ● | ● |
前排安全帶未系報(bào)警 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排雙預(yù)張緊式安全帶 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排兩側(cè)預(yù)張緊式安全帶 | - | ● | ● | ● | ● | ● |
后排ISO-FIX兒童座椅固定裝置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
帶噴嘴無骨前雨刮 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
雨量感應(yīng)式智能前雨刮 | - | ● | ● | ● | ● | ● |
后雨刮(倒車自動(dòng)清洗) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ACC-STOP帶自動(dòng)剎車功能的自適應(yīng)巡航 | - | - | - | - | - | ● |
AEBS2主動(dòng)緊急剎車系統(tǒng)帶前部碰撞預(yù)警 | - | - | - | - | - | ● |
SAM盲區(qū)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | - | - | O1 | - | O1 | ● |
ABSD主動(dòng)盲點(diǎn)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | - | - | - | - | - | O2 |
LDW車道偏離預(yù)警系統(tǒng) | - | - | - | - | - | ● |
LKA車道保持輔助系統(tǒng) | - | - | - | - | - | O2 |
SLI限速智能識(shí)別系統(tǒng) | - | - | - | - | - | O2 |
定速巡航+限速器 | - | - | ● | - | ● | ● |
智能安全門鎖(碰撞自動(dòng)解鎖) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
音響娛樂配置 | ||||||
12.3英寸全液晶彩色數(shù)字儀表 | - | ● | ● | ● | ● | ● |
8英寸彩色高清觸摸顯示屏 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
GPS智能觸屏導(dǎo)航 | - | - | ● | - | ● | ● |
CITRO?N CONNECT車載互聯(lián)系統(tǒng) | - | - | O1 | - | O1 | ● |
智能手機(jī)映射(Apple CarPlay+MirrorLink) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
藍(lán)牙系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
6揚(yáng)聲器系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前后排12V電源和USB接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
內(nèi)飾顏色 | ||||||
內(nèi)飾顏色 | 深灰內(nèi)飾 | 淺灰內(nèi)飾 | 深灰內(nèi)飾 | 淺灰內(nèi)飾 | 深灰內(nèi)飾 | 雅棕內(nèi)飾 |
深灰內(nèi)飾 | 雅棕內(nèi)飾 | 深灰內(nèi)飾 | 雅棕內(nèi)飾 | |||
座椅面料 | 織物 | 織物皮革鑲拼 | Claudia真皮 | 織物皮革鑲拼 | Claudia真皮 | Claudia真皮 |
說明:“●”表示有此裝備,“—”表示無此裝備,“O1”、“O2”表示此裝備分別為O1、O2選裝包內(nèi)的裝備,且每個(gè)選裝包為一個(gè)整體。 |