中配就很豐富 豐田亞洲龍部分配置曝光
發布時間:2019-02-20
日前,我們獲得一汽豐田亞洲龍的部分配置信息。通過此前發布的預售價格,亞洲龍共有2款汽油版車型和4款混動車型,其中兩款中配型車型的配置就已經足夠豐富了。據悉,新車或將于2019年3月21日正式上市。新車正式上市后,我們將給大家帶來亞洲龍的購車推薦。
豐田亞洲龍 配置表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
汽油入門版 | 汽油中配版 | 混動入門版 | 混動基礎版 | 混動中配版 | 混動高配版 | |
預售價(萬元) | - | 24.48 | - | 23.98 | 25.78 | 28.98 |
無鑰匙進入 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
無鑰匙啟動 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
LED大燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
日間行車燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
霧燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
自動大燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
大燈高度可調 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后視鏡電折疊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后視鏡電加熱 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
防紫外線玻璃 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
鋁合金輪圈 | 17英寸 | 17英寸 | 18英寸 | 18英寸 | 18英寸 | 18英寸 |
電動天窗 | 普通 | 全景 | 普通 | 普通 | 全景 | 全景 |
外觀配置方面,像無鑰匙進入/啟動、LED大燈等功能已經是全系標配了,配置非常豐富,其中混動高配車型還搭載了:自適應遠近光大燈、帶有記憶/倒車自動下翻/鎖車自動折疊/自動防眩目功能的后視鏡。
豐田亞洲龍 配置表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
汽油入門版 | 汽油中配版 | 混動入門版 | 混動基礎版 | 混動中配版 | 混動高配版 | |
預售價(萬元) | - | 24.48 | - | 23.98 | 25.78 | 28.98 |
9英寸觸摸液晶中控屏 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
車載藍牙/電話 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
多功能方向盤 | 塑料 | 真皮 | 塑料 | 真皮 | 真皮 | 真皮 |
彩色儀表顯示屏 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
分區自動空調 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
方向盤換擋 | ● | ● | - | - | - | - |
HUD抬頭顯示 | - | - | - | - | ● | ● |
織物座椅 | ● | - | ● | - | - | - |
真皮座椅 | - | ● | - | ● | ● | ● |
主駕10向電動調節 | - | ● | - | ● | ● | ● |
副駕電動調節 | - | 4向 | - | 4向 | 4向 | 10向 |
前后駐車雷達 | - | ● | - | - | ● | ● |
360度全景影像 | - | ● | - | - | ● | ● |
并線輔助 | - | ● | - | - | ● | ● |
車內PM2.5過濾 | - | ● | - | ● | ● | ● |
負離子發生 | - | ● | - | ● | ● | ● |
內飾方面,全系標配了9英寸觸摸液晶中控屏、分區自動空調、多功能方向盤等功能,同時高配車型還配備了:方向盤的電動調節/記憶/加熱功能,副駕駛10向電動調節座椅、前排座椅通風、后排座椅加熱、駕駛位座椅記憶,車道偏離預警、主動剎車和自適應巡航功能,還有車內氛圍燈。
動力方面,亞洲龍將提供燃油版和混動版兩張動力,燃油版車型搭載型號A25A的2.5L自然吸氣發動機,最大功率154kW,匹配8AT變速箱。混動版車型搭載2.5L混合動力系統,綜合功率218馬力。此外,據官方表示2.5自然吸氣版本車型百公里油耗為6.2L,混動車型百公里油耗為4.3L。