寶駿530配置曝光 配DCT變速器/兩種后懸架
發(fā)布時(shí)間:2018-01-19
寶駿530將于3月正式上市,有國(guó)內(nèi)媒體曝光了這款寶駿全新SUV的部分配置,該車(chē)將提供6款車(chē)型,搭載1.5T發(fā)動(dòng)機(jī)、6MT/6DCT變速器的動(dòng)力總成。
寶駿530外觀配置(部分) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
車(chē)型 | 1.5T-6MT | 1.5T-6MT | 1.5T-6MT | 1.5T-6MT | 1.5T-6DCT | 1.5T-6DCT |
舒適型 | 精英型 | 豪華型 | 尊貴型 | 豪華型 | 旗艦型 | |
遠(yuǎn)近一體式透鏡大燈 | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 | LED |
前大燈高度可調(diào)(帶延時(shí)關(guān)閉功能) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前霧燈/LED日間行車(chē) | - | - | ● | ● | ● | ● |
后側(cè)窗隱私玻璃 | - | - | - | ● | - | ● |
車(chē)頂行李架 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
可開(kāi)啟式全景天窗 | - | - | - | ● | - | ● |
外后視鏡加熱/電動(dòng)折疊 | - | - | ●/- | ●/● | ●/- | ●/● |
輪胎規(guī)格 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 |
馬牌或米其林輪胎 | - | - | ● | ● | ● | ● |
寶駿530中網(wǎng)兩端的LED日間行車(chē)燈造型搶眼,但并非全系標(biāo)配,不知兩款入門(mén)車(chē)款會(huì)是什么樣子。圓形透鏡大燈位于保險(xiǎn)杠兩端,設(shè)計(jì)新穎,但僅有旗艦型為L(zhǎng)ED光源。全景天窗和隱私玻璃僅出現(xiàn)在手動(dòng)和自動(dòng)擋的頂配車(chē)型,而輪圈和輪胎為全系統(tǒng)一規(guī)格。寶駿530的長(zhǎng)/寬/高分別為4655/1835/1760mm,軸距達(dá)到2750mm。
寶駿530內(nèi)飾配置(部分) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
車(chē)型 | 1.5T-6MT | 1.5T-6MT | 1.5T-6MT | 1.5T-6MT | 1.5T-6DCT | 1.5T-6DCT |
舒適型 | 精英型 | 豪華型 | 尊貴型 | 豪華型 | 旗艦型 | |
全彩8英寸觸控屏 | - | ● | ● | ● | ● | ● |
藍(lán)牙電話 | - | ● | ● | ● | ● | ● |
GPS導(dǎo)航 | - | - | - | ● | - | ● |
哈曼Infinity品牌音響 | - | - | - | - | - | ● |
定速巡航 | - | - | ● | ● | ● | ● |
行車(chē)記錄儀接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
USB接口 | 2個(gè) | 2個(gè) | 3個(gè) | 3個(gè) | 3個(gè) | 3個(gè) |
無(wú)鑰匙進(jìn)入/一鍵啟動(dòng) | - | - | - | ● | - | ● |
駕駛座6向調(diào)節(jié) | 手動(dòng) | 手動(dòng) | 手動(dòng) | 電動(dòng) | 手動(dòng) | 電動(dòng) |
皮革座椅 | - | - | ● | ● | ● | ● |
多功能方向盤(pán) | - | - | ● | ●真皮 | ● | ●真皮 |
第二排6/4分座椅帶中央扶手杯架 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
配置方面,除入門(mén)舒適型外均配備8英寸多媒體系統(tǒng),但導(dǎo)航、無(wú)鑰匙進(jìn)入、一鍵啟動(dòng)等配置僅提供給手動(dòng)和自動(dòng)擋的頂配車(chē)型;除舒適型、精英型2款入門(mén)車(chē)型外,其他4款均配有定速巡航、皮革座椅、多功能方向盤(pán)。
寶駿530安全性和實(shí)用性配置 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
車(chē)型 | 1.5T-6MT | 1.5T-6MT | 1.5T-6MT | 1.5T-6MT | 1.5T-6DCT | 1.5T-6DCT |
舒適型 | 精英型 | 豪華型 | 尊貴型 | 豪華型 | 旗艦型 | |
ABS+EBD | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ESP車(chē)身穩(wěn)定系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
VDC車(chē)輛動(dòng)態(tài)控制系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
TCS牽引力控制 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
HBA剎車(chē)輔助 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
HHC上坡輔助功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
電子手剎/自動(dòng)駐車(chē) | - | - | - | - | - | ● |
前排雙安全氣囊 | ●/- | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● |
前排側(cè)安全氣囊 | - | - | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● |
側(cè)安全氣簾 | - | - | - | - | - | ● |
前/后駐車(chē)?yán)走_(dá) | -/- | -/● | -/● | ●/● | -/● | ●/● |
倒車(chē)影像 | - | ● | ● | ● | ● | ● |
安全配置上,寶駿530全系標(biāo)配ESP電子穩(wěn)定程序,且僅入門(mén)車(chē)型沒(méi)有雷達(dá)和倒車(chē)影像,值得鼓勵(lì)。不過(guò),入門(mén)舒適型將副駕安全氣囊舍去,稍顯吝嗇。
寶駿530搭載1.5T渦輪增壓發(fā)動(dòng)機(jī),最大功率為110kW,最大扭矩為230Nm,與之匹配的是6速手動(dòng)和6速濕式雙離合變速器。此外,該車(chē)同時(shí)提供扭力梁和多連桿兩種后懸架。