廠商指導(dǎo)價:8.88~16.18萬
品牌 : 吉利汽車
車型 : Suv
博越的車型
車型名稱 | 年款 | 指導(dǎo)價 | 在售狀態(tài) |
---|---|---|---|
2.0L 手動 兩驅(qū) 智悅型 | 2020 | 8.88萬 | 在售 |
PRO 1.5TD 手動 智悅 | 2020 | 9.38萬 | 在售 |
1.8TD DCT 兩驅(qū) 智雅型 | 2020 | 9.58萬 | 在售 |
1.8TD 手動 兩驅(qū) 精英型 | 2020 | 9.78萬 | 在售 |
1.8TD 手動 兩驅(qū) 智雅型 | 2020 | 9.98萬 | 在售 |
1.8TD DCT 兩驅(qū) 智聯(lián)型4G互聯(lián)版 | 2020 | 10.78萬 | 在售 |
PRO 1.5TD 自動 智雅 | 2020 | 11.18萬 | 在售 |
PRO 1.5TD 自動 智聯(lián) | 2020 | 12.18萬 | 在售 |
PRO 1.8TD DCT 智聯(lián) | 2020 | 12.68萬 | 在售 |
PRO 1.8TD DCT 智慧 | 2020 | 13.18萬 | 在售 |
PRO 1.8TD DCT 智尊 | 2020 | 14.18萬 | 在售 |
PRO 1.5TD DCT 智能四驅(qū)版 | 2020 | 14.88萬 | 在售 |
PRO 1.8TD DCT 智領(lǐng) | 2020 | 15.18萬 | 在售 |
2.0L 手動 兩驅(qū) 智悅型 | 2018 | 6.92萬 | 在售 |
2.0L 手動 兩驅(qū) 智雅型 | 2018 | 7.13萬 | 在售 |
1.8TD 手動 兩驅(qū) 智雅型 | 2018 | 7.69萬 | 在售 |
1.8TD 自動 兩驅(qū) 智雅型 | 2018 | 8.25萬 | 在售 |
1.8TD 手動 兩驅(qū) 智聯(lián)型4G互聯(lián)版 | 2018 | 8.53萬 | 在售 |
1.8TD 自動 兩驅(qū) 智聯(lián)型4G互聯(lián)版 | 2018 | 9.09萬 | 在售 |
1.8TD 自動 兩驅(qū) 智慧型4G互聯(lián)版 | 2018 | 9.93萬 | 在售 |
運動版 1.8TD 自動 兩驅(qū) 智慧型 | 2018 | 10.07萬 | 在售 |
1.8TD 自動 兩驅(qū) 智尊型4G互聯(lián)版 | 2018 | 10.63萬 | 在售 |
運動版 1.8TD 自動 兩驅(qū) 智尊型 | 2018 | 10.77萬 | 在售 |
1.8TD 自動 四驅(qū) 智尊型4G互聯(lián)版 | 2018 | 11.19萬 | 在售 |
運動版 1.8TD 自動 四驅(qū) 智尊型 | 2018 | 14.18萬 | 在售 |
博越的圖片 查看博越的更多圖片 >>