廠商指導(dǎo)價:7.88~12.98萬
品牌 : 吉利汽車
車型 : SUV
繽越的車型
車型名稱 | 年款 | 指導(dǎo)價 | 在售狀態(tài) |
---|---|---|---|
PRO 240T 手動射手 | 2020 | 7.98萬 | 在售 |
PRO 240T DCT獵手 | 2020 | 9.18萬 | 在售 |
PRO 260T DCT騎士 | 2020 | 9.98萬 | 在售 |
PRO 260T DCT游俠 | 2020 | 10.98萬 | 在售 |
PRO 260T DCT Battle | 2020 | 11.98萬 | 在售 |
200T 手動 射手 國V | 2019 | 7.28萬 | 在售 |
200T 手動 射手 國VI | 2019 | 7.48萬 | 在售 |
260T DCT 獵手 國V | 2019 | 8.28萬 | 在售 |
260T DCT 獵手 國VI | 2019 | 8.48萬 | 在售 |
260T DCT 騎士 國V | 2019 | 9.48萬 | 在售 |
260T DCT 騎士 國VI | 2019 | 9.58萬 | 在售 |
運(yùn)動款 260T DCT 游俠 國V | 2019 | 10.28萬 | 在售 |
260T DCT 游俠 國V | 2019 | 10.28萬 | 在售 |
260T DCT 游俠 國VI | 2019 | 10.48萬 | 在售 |
運(yùn)動款 260T DCT 游俠 國VI | 2019 | 10.48萬 | 在售 |
運(yùn)動款 260T DCT Battle 國V | 2019 | 11.28萬 | 在售 |
運(yùn)動款 260T DCT Battle 國VI | 2019 | 11.48萬 | 在售 |
運(yùn)動款 260T DCT Battle 48V輕混版 國VI | 2019 | 12.48萬 | 在售 |
繽越的圖片 查看繽越的更多圖片 >>