廠商指導(dǎo)價:7.78~11.68萬
品牌 : 吉利汽車
車型 : Suv
帝豪GS的車型
車型名稱 | 年款 | 指導(dǎo)價 | 在售狀態(tài) |
---|---|---|---|
1.4T 手動雅life | 2020 | 7.78萬 | 在售 |
1.4T 手動雅 | 2020 | 8.58萬 | 在售 |
1.4T CVT雅 | 2020 | 9.58萬 | 在售 |
1.4T CVT動 | 2020 | 10.18萬 | 在售 |
1.5TD DCT動 260T | 2020 | 10.58萬 | 在售 |
1.5TD DCT動 Pro 260T | 2020 | 11.68萬 | 在售 |
1.8L 手動 風(fēng)尚型 | 2019 | 6.78萬 | 在售 |
1.8L 手動 領(lǐng)尚型 | 2019 | 7.38萬 | 在售 |
1.4T 手動 雅 | 2019 | 7.58萬 | 在售 |
1.8L DCT 領(lǐng)尚型 | 2019 | 8.38萬 | 在售 |
1.4T CVT 雅 | 2019 | 8.58萬 | 在售 |
1.4T CVT 動 | 2019 | 9.18萬 | 在售 |
1.5TD DCT 動 260T | 2019 | 9.58萬 | 在售 |
1.4T CVT 雅Pro | 2019 | 9.78萬 | 在售 |
1.5TD DCT 動Pro 260T | 2019 | 10.68萬 | 在售 |
帝豪GS的圖片 查看帝豪GS的更多圖片 >>