廠商指導(dǎo)價:18.88~21.68萬
品牌 : 吉利汽車
車型 : SUV
星越新能源的車型
車型名稱 | 年款 | 指導(dǎo)價 | 在售狀態(tài) |
---|---|---|---|
改款 400T 耀星者 純電續(xù)航56KM | 2019 | 18.88萬 | 在售 |
400T 耀星者 純電續(xù)航56KM | 2019 | 18.88萬 | 在售 |
改款 400T 耀星者 純電續(xù)航80KM | 2019 | 19.68萬 | 在售 |
400T 耀星者 純電續(xù)航80KM | 2019 | 19.68萬 | 在售 |
改款 400T 馭星者 純電續(xù)航56KM | 2019 | 20.88萬 | 在售 |
400T 馭星者 純電續(xù)航56KM | 2019 | 20.88萬 | 在售 |
改款 400T 馭星者 純電續(xù)航80KM | 2019 | 21.68萬 | 在售 |
400T 馭星者 純電續(xù)航80KM | 2019 | 21.68萬 | 在售 |
星越新能源的圖片 查看星越新能源的更多圖片 >>