廠商指導(dǎo)價(jià):5.78~7.68萬
品牌 : 江淮
車型 : Suv
瑞風(fēng)S2的車型
車型名稱 | 年款 | 指導(dǎo)價(jià) | 在售狀態(tài) |
---|---|---|---|
1.5L手動(dòng) 冠軍版 | 2019 | 6.98萬 | 在售 |
1.5LCVT 麗人版 | 2019 | 7.68萬 | 在售 |
賽道版 1.5L 手動(dòng)超值型 | 2018 | 6.88萬 | 在售 |
1.5L 手動(dòng) 豪華型 | 2017 | 5.08萬 | 在售 |
1.5L 手動(dòng) 豪華型互聯(lián)版 | 2017 | 5.18萬 | 在售 |
1.5L 智驅(qū)版 手動(dòng) 豪華型 | 2017 | 5.28萬 | 在售 |
1.5L 手動(dòng) 豪華智能型 | 2017 | 5.58萬 | 在售 |
1.5L 手動(dòng) 尚酷版 | 2017 | 5.78萬 | 在售 |
1.5L 智驅(qū)版 手動(dòng) 豪華智能型 | 2017 | 5.98萬 | 在售 |
1.5L CVT 豪華型 | 2017 | 6.08萬 | 在售 |
1.5L CVT 豪華型互聯(lián)版 | 2017 | 6.18萬 | 在售 |
1.5L CVT 豪華智能型 | 2017 | 6.58萬 | 在售 |
1.6L 智驅(qū)版 CVT 豪華型 | 2017 | 6.58萬 | 在售 |
1.5L CVT 尚酷版 | 2017 | 6.88萬 | 在售 |
1.6L 智驅(qū)版 CVT 豪華智能型 | 2017 | 6.98萬 | 在售 |
1.5L 手動(dòng) 舒適型 雙色版 | 2016 | 4.98萬 | 在售 |
1.5L 手動(dòng) 豪華型 雙色版 | 2016 | 5.38萬 | 在售 |
1.5L 手動(dòng) 豪華智能型 雙色版 | 2016 | 5.88萬 | 在售 |
1.5L CVT 豪華型 雙色版 | 2016 | 6.18萬 | 在售 |
1.5L CVT 豪華智能型 雙色版 | 2016 | 7.18萬 | 在售 |
瑞風(fēng)S2的圖片 查看瑞風(fēng)S2的更多圖片 >>