廠商指導價:64~104.88萬
品牌 : 奧迪
車型 : Suv
Q7的車型
車型名稱 | 年款 | 指導價 | 在售狀態 |
---|---|---|---|
45 TFSI quattro S line運動限量版 | 2020 | 68.98萬 | 在售 |
45 TFSI quattro 致享專享版 | 2020 | 69.98萬 | 在售 |
55 TFSI quattro S line運動型 | 2020 | 78.88萬 | 在售 |
55 TFSI quattro 黑武士專享版 | 2020 | 80.88萬 | 在售 |
55 TFSI quattro S line尊貴型 | 2020 | 86.68萬 | 在售 |
55 TFSI quattro 至尊專享版 | 2020 | 99.88萬 | 在售 |
45 TFSI 舒適型 | 2019 | 68.38萬 | 在售 |
45 TFSI Sline運動型 | 2019 | 71.88萬 | 在售 |
55 TFSI 技術型 | 2019 | 78.18萬 | 在售 |
55 TFSI Sline運動型 | 2019 | 83.98萬 | 在售 |
55 TFSI 尊貴型 | 2019 | 96.28萬 | 在售 |
40 TFSI 舒適型 | 2018 | 53.80萬 | 在售 |
40 TFSI S line運動型 | 2018 | 56.38萬 | 在售 |
45 TFSI 技術型 | 2018 | 61.10萬 | 在售 |
40 TFSI S line南方專享型 | 2018 | 65.09萬 | 在售 |
45 TFSI S line運動型 | 2018 | 65.72萬 | 在售 |
45 TFSI S line南方專享型 | 2018 | 74.30萬 | 在售 |
45 TFSI 尊貴型 | 2018 | 75.97萬 | 在售 |
40 TFSI 舒適型 | 2016 | 59.55萬 | 在售 |
40 TFSI S Line 運動型 | 2016 | 61.13萬 | 在售 |
45 TFSI 技術型 | 2016 | 66.98萬 | 在售 |
45 TFSI S Line 運動型 | 2016 | 71.87萬 | 在售 |
45 TFSI S Line 尊貴型 | 2016 | 77.98萬 | 在售 |
Q7的圖片 查看Q7的更多圖片 >>