廠商指導價:23.98~40.98萬
品牌 : Jeep
車型 : SUV
大指揮官的車型
車型名稱 | 年款 | 指導價 | 在售狀態 |
---|---|---|---|
2.0T 兩驅 領先版 | 2020 | 23.98萬 | 在售 |
2.0T 兩驅 精英版 | 2020 | 25.98萬 | 在售 |
2.0T 四驅 精英版 | 2020 | 28.98萬 | 在售 |
2.0T 四驅 精英增強版 | 2020 | 29.98萬 | 在售 |
2.0T 四驅 夜鷹版 | 2020 | 29.98萬 | 在售 |
2.0T 四驅 豪華版 | 2020 | 32.98萬 | 在售 |
2.0T 四驅 旗艦版 | 2020 | 36.98萬 | 在售 |
2.0T 四驅 悅享版 | 2018 | 0.00萬 | 在售 |
2.0T 兩驅 暢享版 國VI | 2018 | 25.98萬 | 在售 |
2.0T 兩驅 暢享版 | 2018 | 25.98萬 | 在售 |
2.0T 兩驅 進享版 | 2018 | 26.68萬 | 在售 |
2.0T 兩驅 進享版 國VI | 2018 | 26.68萬 | 在售 |
2.0T 四驅 悅享版 國VI | 2018 | 27.98萬 | 在售 |
2.0T 四驅 尊享版 | 2018 | 27.98萬 | 在售 |
2.0T 四驅 尊享導航版 | 2018 | 28.28萬 | 在售 |
2.0T 四驅 尊享導航版 國VI | 2018 | 28.28萬 | 在售 |
2.0T 四驅 臻享版 | 2018 | 28.98萬 | 在售 |
2.0T 四驅 臻享版 國VI | 2018 | 28.98萬 | 在售 |
2.0T 四驅 智享版 | 2018 | 32.28萬 | 在售 |
2.0T 四驅 智享版 國VI | 2018 | 32.28萬 | 在售 |
2.0T 四驅 耀享版 | 2018 | 33.98萬 | 在售 |
2.0T 四驅 耀享版 國VI | 2018 | 34.98萬 | 在售 |
2.0T 四驅 御享版 國VI | 2018 | 38.98萬 | 在售 |
2.0T 四驅 御享版 | 2018 | 38.98萬 | 在售 |
大指揮官的圖片 查看大指揮官的更多圖片 >>