廠商指導(dǎo)價(jià):7.69~12.99萬(wàn)
品牌 : 捷途
車型 : SUV
捷途X70S的車型
車型名稱 | 年款 | 指導(dǎo)價(jià) | 在售狀態(tài) |
---|---|---|---|
1.5T 手動(dòng)旅途版 | 2019 | 7.69萬(wàn) | 在售 |
1.5T 手動(dòng)樂(lè)途版 | 2019 | 8.79萬(wàn) | 在售 |
1.5T 自動(dòng)樂(lè)途版 | 2019 | 9.79萬(wàn) | 在售 |
1.5T 手動(dòng)探途版 | 2019 | 9.79萬(wàn) | 在售 |
1.5T DCT樂(lè)途版 | 2019 | 9.99萬(wàn) | 在售 |
1.5T 自動(dòng)探途版 | 2019 | 10.79萬(wàn) | 在售 |
1.5T 手動(dòng)征途版 | 2019 | 10.79萬(wàn) | 在售 |
1.5T DCT探途版 | 2019 | 10.99萬(wàn) | 在售 |
1.5T 自動(dòng)征途版 | 2019 | 11.79萬(wàn) | 在售 |
1.5T DCT征途版 | 2019 | 11.99萬(wàn) | 在售 |
1.5T 自動(dòng)坦途版 | 2019 | 12.79萬(wàn) | 在售 |
1.5T DCT坦途版 | 2019 | 12.99萬(wàn) | 在售 |
捷途X70S的圖片 查看捷途X70S的更多圖片 >>