廠商指導(dǎo)價:8.19~11.59萬
品牌 : 君馬
車型 : SUV
君馬S70的車型
車型名稱 | 年款 | 指導(dǎo)價 | 在售狀態(tài) |
---|---|---|---|
1.5T 手動 標(biāo)準(zhǔn)運動型 | 2018 | 7.19萬 | 在售 |
1.5T 手動 標(biāo)準(zhǔn)型 | 2018 | 7.19萬 | 在售 |
1.5T 手動 舒適運動型 | 2018 | 7.89萬 | 在售 |
1.5T 手動 舒適型 | 2018 | 7.89萬 | 在售 |
1.5T 自動 標(biāo)準(zhǔn)運動型 | 2018 | 8.39萬 | 在售 |
1.5T 自動 標(biāo)準(zhǔn)型 | 2018 | 8.39萬 | 在售 |
1.5T 手動 豪華運動型 | 2018 | 8.69萬 | 在售 |
1.5T 手動 豪華型 | 2018 | 8.69萬 | 在售 |
1.5T 自動 舒適運動型 | 2018 | 8.89萬 | 在售 |
1.5T 自動 舒適型 | 2018 | 8.89萬 | 在售 |
1.5T 自動 豪華運動型 | 2018 | 9.69萬 | 在售 |
1.5T 自動 旗艦型運動型 | 2018 | 10.59萬 | 在售 |
1.5T 自動 豪華型 | 2018 | 10.69萬 | 在售 |
君馬S70的圖片 查看君馬S70的更多圖片 >>