廠商指導(dǎo)價(jià):8.19~11.59萬(wàn)
品牌 : 君馬
車型 : SUV
君馬S70的車型
車型名稱 | 年款 | 指導(dǎo)價(jià) | 在售狀態(tài) |
---|---|---|---|
1.5T 手動(dòng) 標(biāo)準(zhǔn)運(yùn)動(dòng)型 | 2018 | 7.19萬(wàn) | 在售 |
1.5T 手動(dòng) 標(biāo)準(zhǔn)型 | 2018 | 7.19萬(wàn) | 在售 |
1.5T 手動(dòng) 舒適運(yùn)動(dòng)型 | 2018 | 7.89萬(wàn) | 在售 |
1.5T 手動(dòng) 舒適型 | 2018 | 7.89萬(wàn) | 在售 |
1.5T 自動(dòng) 標(biāo)準(zhǔn)運(yùn)動(dòng)型 | 2018 | 8.39萬(wàn) | 在售 |
1.5T 自動(dòng) 標(biāo)準(zhǔn)型 | 2018 | 8.39萬(wàn) | 在售 |
1.5T 手動(dòng) 豪華運(yùn)動(dòng)型 | 2018 | 8.69萬(wàn) | 在售 |
1.5T 手動(dòng) 豪華型 | 2018 | 8.69萬(wàn) | 在售 |
1.5T 自動(dòng) 舒適運(yùn)動(dòng)型 | 2018 | 8.89萬(wàn) | 在售 |
1.5T 自動(dòng) 舒適型 | 2018 | 8.89萬(wàn) | 在售 |
1.5T 自動(dòng) 豪華運(yùn)動(dòng)型 | 2018 | 9.69萬(wàn) | 在售 |
1.5T 自動(dòng) 旗艦型運(yùn)動(dòng)型 | 2018 | 10.59萬(wàn) | 在售 |
1.5T 自動(dòng) 豪華型 | 2018 | 10.69萬(wàn) | 在售 |
君馬S70的圖片 查看君馬S70的更多圖片 >>