廠商指導價:6.35~10.2萬
品牌 : 金龍
車型 : 面包車
金龍金威的車型
車型名稱 | 年款 | 指導價 | 在售狀態 |
---|---|---|---|
2.2L 廂貨系列 V22 | 2017 | 8.30萬 | 在售 |
2.2L 創業型 V22 | 2017 | 8.48萬 | 在售 |
2.2L 商務車系列 V22 | 2017 | 8.80萬 | 在售 |
2.2L 創意型 V22 | 2017 | 8.98萬 | 在售 |
2.2L 創享型 V22 | 2017 | 9.98萬 | 在售 |
2.0L手動實用超值版4G20 | 2016 | 6.50萬 | 在售 |
2.0L 經濟型 4G20B | 2015 | 6.50萬 | 在售 |
2.2L 創業型 XG491 | 2015 | 6.60萬 | 在售 |
2.0L 創業型 V19 | 2015 | 6.70萬 | 在售 |
2.0L 創業型 4G21B | 2015 | 6.86萬 | 在售 |
2.0L 創業型 V20 國四 | 2015 | 7.00萬 | 在售 |
2.0L 創業型 V20 國五 | 2015 | 7.03萬 | 在售 |
2.0L 創智型 V19 | 2015 | 7.20萬 | 在售 |
2.0L 創意型 V20 國四 | 2015 | 7.30萬 | 在售 |
2.0L 創智型 V20 國五 | 2015 | 7.57萬 | 在售 |
2.0L 創業型 V20 國五 高功率 | 2015 | 7.58萬 | 在售 |
2.0L 創意型 V20 國五 | 2015 | 7.87萬 | 在售 |
2.2L 兩用燃料 創業型 | 2015 | 8.00萬 | 在售 |
2.2L 兩用燃料 創業型 長軸 | 2015 | 8.20萬 | 在售 |
2.5L 經典型 玉柴動力 | 2015 | 8.21萬 | 在售 |
2.5L 經典型 長軸 玉柴動力 | 2015 | 8.30萬 | 在售 |
2.2L 兩用燃料 創享型 長軸 | 2015 | 8.70萬 | 在售 |
2.5L 創意型 玉柴動力 | 2015 | 8.79萬 | 在售 |
2.2L 兩用燃料 創智型 | 2015 | 8.80萬 | 在售 |
2.0L 創享型 V19 | 2015 | 8.85萬 | 在售 |
2.0L 創享型 V20 國四 高功率 | 2015 | 8.90萬 | 在售 |
2.5L 創意型 長軸 玉柴動力 | 2015 | 8.90萬 | 在售 |
2.0L 創享型 V20 國五 | 2015 | 9.00萬 | 在售 |
2.0L 創享型 V20 國五 高功率 | 2015 | 9.50萬 | 在售 |
2.4L 商務型 4RB2 | 2015 | 9.50萬 | 在售 |
2.5L 創享型 長軸 玉柴動力 | 2015 | 9.90萬 | 在售 |
2.5L 創享型 玉柴動力 | 2015 | 10.10萬 | 在售 |
2.2L 兩用燃料 創智型 長軸 | 2015 | 10.20萬 | 在售 |
金龍實用型超值版 | 2014 | 6.35萬 | 在售 |
金龍實惠型 | 2014 | 6.53萬 | 在售 |
2.0L 廂貨4G21B | 2014 | 6.69萬 | 在售 |
2.0L 廂貨4G21B長軸版 | 2014 | 6.79萬 | 在售 |
金龍實惠型升級版 | 2014 | 6.83萬 | 在售 |
2.0L 廂貨V20國五 | 2014 | 6.99萬 | 在售 |
2.0L 廂貨V20國五長軸版 | 2014 | 7.09萬 | 在售 |
2.0L 創業型V20國五 | 2014 | 7.26萬 | 在售 |
2.0L 創業型V20國五升級版 | 2014 | 7.99萬 | 在售 |
2.5L 廂貨柴油動力 | 2014 | 8.58萬 | 在售 |
2.5L 廂貨柴油動力長軸版 | 2014 | 8.68萬 | 在售 |
2.5L 創意型玉柴動力 | 2014 | 8.79萬 | 在售 |
2.5L 創意型玉柴動力長軸版 | 2014 | 8.89萬 | 在售 |
V20 小型專用客車 | 2014 | 9.18萬 | 在售 |
2.5L 創享型玉柴動力 | 2014 | 9.69萬 | 在售 |
金龍金威的圖片 查看金龍金威的更多圖片 >>