廠商指導(dǎo)價(jià):38.97~54.97萬(wàn)
品牌 : 凱迪拉克
車(chē)型 : SUV
XT6的車(chē)型
車(chē)型名稱(chēng) | 年款 | 指導(dǎo)價(jià) | 在售狀態(tài) |
---|---|---|---|
改款 28T 七座風(fēng)尚型 | 2020 | 38.97萬(wàn) | 在售 |
改款 28T 六座風(fēng)尚型 | 2020 | 38.97萬(wàn) | 在售 |
改款 28T 六座四驅(qū)風(fēng)尚型 | 2020 | 40.97萬(wàn) | 在售 |
改款 28T 七座四驅(qū)風(fēng)尚型 | 2020 | 40.97萬(wàn) | 在售 |
28T 豪華型 六座 | 2020 | 41.97萬(wàn) | 在售 |
改款 28T 六座豪華型 | 2020 | 41.97萬(wàn) | 在售 |
改款 28T 七座豪華型 | 2020 | 41.97萬(wàn) | 在售 |
28T 豪華型 七座 | 2020 | 41.97萬(wàn) | 在售 |
改款 28T 六座四驅(qū)豪華型 | 2020 | 43.97萬(wàn) | 在售 |
改款 28T 七座四驅(qū)豪華型 | 2020 | 43.97萬(wàn) | 在售 |
28T 四驅(qū)豪華型 七座 | 2020 | 43.97萬(wàn) | 在售 |
28T 四驅(qū)豪華型 六座 | 2020 | 43.97萬(wàn) | 在售 |
改款 28T 七座四驅(qū)領(lǐng)先型 | 2020 | 45.97萬(wàn) | 在售 |
28T 四驅(qū)領(lǐng)先型 七座 | 2020 | 45.97萬(wàn) | 在售 |
28T 四驅(qū)豪華運(yùn)動(dòng)型 六座 | 2020 | 46.97萬(wàn) | 在售 |
改款 28T 六座四驅(qū)豪華運(yùn)動(dòng)型 | 2020 | 46.97萬(wàn) | 在售 |
28T 四驅(qū)領(lǐng)先運(yùn)動(dòng)型 六座 | 2020 | 50.97萬(wàn) | 在售 |
改款 28T 六座四驅(qū)領(lǐng)先運(yùn)動(dòng)型 | 2020 | 50.97萬(wàn) | 在售 |
改款 28T 六座四驅(qū)鉑金運(yùn)動(dòng)版 | 2020 | 54.97萬(wàn) | 在售 |
28T 四驅(qū)鉑金運(yùn)動(dòng)型 六座 | 2020 | 54.97萬(wàn) | 在售 |
XT6的圖片 查看XT6的更多圖片 >>