廠商指導(dǎo)價(jià):4.99~8.18萬(wàn)
品牌 : 開(kāi)瑞
車型 : SUV
K60的車型
車型名稱 | 年款 | 指導(dǎo)價(jià) | 在售狀態(tài) |
---|---|---|---|
1.5T 手動(dòng) 舒適型 | 2020 | 6.09萬(wàn) | 在售 |
1.5T 手動(dòng) 豪華型 | 2020 | 6.79萬(wàn) | 在售 |
K60S 1.5L 手動(dòng) 標(biāo)準(zhǔn)型 | 2019 | 4.99萬(wàn) | 在售 |
K60S 1.5L 手動(dòng) 舒適型 | 2019 | 5.39萬(wàn) | 在售 |
K60S 1.5L 手動(dòng) 豪華型 | 2019 | 5.89萬(wàn) | 在售 |
K60S 1.5L 手動(dòng) 旗艦型 | 2019 | 6.39萬(wàn) | 在售 |
1.5L 手動(dòng)豪華型 | 2018 | 5.68萬(wàn) | 在售 |
1.5L 手動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)型 | 2018 | 5.88萬(wàn) | 在售 |
1.5L 手動(dòng)ESP型 | 2018 | 5.88萬(wàn) | 在售 |
1.5L 手動(dòng)舒適型 | 2018 | 6.28萬(wàn) | 在售 |
1.5L 手動(dòng)旗艦型 | 2018 | 6.88萬(wàn) | 在售 |
1.5L 手動(dòng)天窗型 | 2018 | 7.38萬(wàn) | 在售 |
1.5L 自動(dòng)豪華型 | 2018 | 7.48萬(wàn) | 在售 |
1.5T 手動(dòng)豪華型 | 2018 | 7.48萬(wàn) | 在售 |
1.5T 手動(dòng)旗艦型 | 2018 | 7.88萬(wàn) | 在售 |
1.5L 自動(dòng)天窗型 | 2018 | 8.18萬(wàn) | 在售 |
1.5L 手動(dòng) 標(biāo)準(zhǔn)型 | 2017 | 5.38萬(wàn) | 在售 |
1.5L 手動(dòng) 舒適型 | 2017 | 5.78萬(wàn) | 在售 |
1.5L 手動(dòng) 旗艦型 | 2017 | 5.98萬(wàn) | 在售 |
1.5L 手動(dòng) 豪華型 | 2017 | 6.38萬(wàn) | 在售 |
1.5L 自動(dòng) 豪華型 | 2017 | 7.08萬(wàn) | 在售 |
1.5L 自動(dòng) 旗艦型 | 2017 | 7.48萬(wàn) | 在售 |
K60的圖片 查看K60的更多圖片 >>