廠商指導(dǎo)價(jià):9.48~22.78萬
品牌 : 卡威
車型 : Suv
卡威W1的車型
車型名稱 | 年款 | 指導(dǎo)價(jià) | 在售狀態(tài) |
---|---|---|---|
EV | 2017 | 22.78萬 | 在售 |
2.0L 手動(dòng) 兩驅(qū) 時(shí)尚型 | 2014 | 9.48萬 | 在售 |
2.4L 手動(dòng) 兩驅(qū) 時(shí)尚型 | 2014 | 9.78萬 | 在售 |
2.0L 手動(dòng) 兩驅(qū) 豪華型 | 2014 | 9.88萬 | 在售 |
2.0L 手動(dòng) 兩驅(qū) 至尊型 | 2014 | 10.03萬 | 在售 |
2.4L 手動(dòng) 兩驅(qū) 豪華型 | 2014 | 10.18萬 | 在售 |
2.4L 手動(dòng) 兩驅(qū) 至尊型 | 2014 | 10.33萬 | 在售 |
卡威W1的圖片 查看卡威W1的更多圖片 >>