廠商指導(dǎo)價(jià):20.28~29.98萬
品牌 : 雷諾
車型 : Suv
科雷傲的車型
車型名稱 | 年款 | 指導(dǎo)價(jià) | 在售狀態(tài) |
---|---|---|---|
2.0L 兩驅(qū) 時(shí)尚版 | 2016 | 13.98萬 | 在售 |
改款 2.0L 兩驅(qū) 舒適版 | 2016 | 16.88萬 | 在售 |
2.5L 兩驅(qū) 舒適運(yùn)動(dòng)版 | 2016 | 19.48萬 | 在售 |
2.5L 四驅(qū) 舒適運(yùn)動(dòng)版 | 2016 | 21.38萬 | 在售 |
2.0L 兩驅(qū) 標(biāo)準(zhǔn)版 | 2015 | 17.28萬 | 在售 |
2.0L 兩驅(qū) 時(shí)尚版 | 2015 | 19.28萬 | 在售 |
2.5L 兩驅(qū) 舒適版 | 2015 | 19.48萬 | 在售 |
2.0L 兩驅(qū) 舒適版 | 2015 | 20.98萬 | 在售 |
2.5L 兩驅(qū) 都市版 | 2015 | 20.98萬 | 在售 |
2.5L 四驅(qū) 舒適版 | 2015 | 21.38萬 | 在售 |
2.5L 四驅(qū) 豪華版 | 2015 | 25.78萬 | 在售 |
科雷傲的圖片 查看科雷傲的更多圖片 >>