廠商指導價:36.08~56.68萬
品牌 : 林肯
車型 : 中大型
林肯大陸的車型
車型名稱 | 年款 | 指導價 | 在售狀態 |
---|---|---|---|
2.0T 兩驅尊悅版 國VI | 2019 | 33.08萬 | 在售 |
2.0T 兩驅尊悅版 國V | 2019 | 33.08萬 | 在售 |
2.0T 兩驅尊享版 國V | 2019 | 34.48萬 | 在售 |
2.0T 兩驅尊享版 國VI | 2019 | 35.08萬 | 在售 |
2.0T 兩驅尊雅版 國VI | 2019 | 37.08萬 | 在售 |
2.0T 兩驅尊雅版 國V | 2019 | 37.08萬 | 在售 |
2.0T 兩驅尊耀版 國V | 2019 | 40.58萬 | 在售 |
2.0T 兩驅尊耀版 國VI | 2019 | 40.58萬 | 在售 |
2.0T 兩驅總統版 國VI | 2019 | 45.58萬 | 在售 |
3.0T 四驅尊耀版 國V | 2019 | 47.58萬 | 在售 |
3.0T 四驅總統版 國V | 2019 | 52.58萬 | 在售 |
2.0T 兩驅尊悅版 | 2018 | 32.83萬 | 在售 |
2.0T 兩驅尊享版 | 2018 | 35.38萬 | 在售 |
2.0T 兩驅尊雅版 | 2018 | 37.18萬 | 在售 |
2.0T 兩驅尊耀版 | 2018 | 40.38萬 | 在售 |
3.0T 四驅尊耀版 | 2018 | 46.28萬 | 在售 |
3.0T 四驅總統版 | 2018 | 50.15萬 | 在售 |
林肯大陸的圖片 查看林肯大陸的更多圖片 >>