廠商指導(dǎo)價(jià):38.88~51.88萬(wàn)
品牌 : 林肯
車型 : 中型SUV
航海家(進(jìn)口)的車型
車型名稱 | 年款 | 指導(dǎo)價(jià) | 在售狀態(tài) |
---|---|---|---|
2.0T 兩驅(qū)尊悅版 國(guó)VI | 2019 | 36.88萬(wàn) | 在售 |
2.0T 兩驅(qū)尊悅版 國(guó)V | 2019 | 36.88萬(wàn) | 在售 |
2.0T 兩驅(qū)尊享版 國(guó)VI | 2019 | 38.88萬(wàn) | 在售 |
2.0T 兩驅(qū)尊享版 國(guó)V | 2019 | 38.88萬(wàn) | 在售 |
2.0T 四驅(qū)尊雅版 國(guó)VI | 2019 | 43.88萬(wàn) | 在售 |
2.0T 四驅(qū)尊雅版 國(guó)V | 2019 | 43.88萬(wàn) | 在售 |
2.7T 四驅(qū)尊耀版 國(guó)VI | 2019 | 49.88萬(wàn) | 在售 |
2.7T 四驅(qū)尊耀版 國(guó)V | 2019 | 49.88萬(wàn) | 在售 |
航海家(進(jìn)口)的圖片 查看航海家(進(jìn)口)的更多圖片 >>