廠商指導(dǎo)價(jià):34.68~51.38萬(wàn)
品牌 : 路虎
車(chē)型 : Suv
發(fā)現(xiàn)神行的車(chē)型
車(chē)型名稱(chēng) | 年款 | 指導(dǎo)價(jià) | 在售狀態(tài) |
---|---|---|---|
運(yùn)動(dòng)版 200PS家庭版 | 2020 | 35.68萬(wàn) | 在售 |
運(yùn)動(dòng)版 249PS R-Dynamic S性能版 | 2020 | 38.28萬(wàn) | 在售 |
運(yùn)動(dòng)版 249PS R-Dynamic SE性能科技版5座 | 2020 | 41.18萬(wàn) | 在售 |
運(yùn)動(dòng)版 249PS R-Dynamic SE性能科技版7座 | 2020 | 42.28萬(wàn) | 在售 |
運(yùn)動(dòng)版 249PS R-Dynamic HSE豪華定制版 | 2020 | 45.58萬(wàn) | 在售 |
200PS PURE版 國(guó)6 | 2019 | 28.58萬(wàn) | 在售 |
240PS PURE版 國(guó)6 | 2019 | 29.48萬(wàn) | 在售 |
240PS SE版 國(guó)6 | 2019 | 31.48萬(wàn) | 在售 |
240PS SE Dynamic版 國(guó)6 | 2019 | 33.48萬(wàn) | 在售 |
200PS PURE版 國(guó)5 | 2019 | 34.68萬(wàn) | 在售 |
240PS HSE版 國(guó)6 | 2019 | 35.48萬(wàn) | 在售 |
240PS PURE版 國(guó)5 | 2019 | 36.58萬(wàn) | 在售 |
240PS HSE LUXURY版 國(guó)6 | 2019 | 39.08萬(wàn) | 在售 |
240PS SE版 國(guó)5 | 2019 | 39.48萬(wàn) | 在售 |
240PS SE Dynamic版 國(guó)5 | 2019 | 41.38萬(wàn) | 在售 |
240PS HSE版 國(guó)5 | 2019 | 45.28萬(wàn) | 在售 |
240PS HSE LUXURY版 國(guó)5 | 2019 | 50.08萬(wàn) | 在售 |
200PS PURE版 | 2018 | 25.58萬(wàn) | 在售 |
240PS PURE版 | 2018 | 26.48萬(wàn) | 在售 |
240PS SE版 | 2018 | 26.48萬(wàn) | 在售 |
240PS HSE版 | 2018 | 31.48萬(wàn) | 在售 |
240PS 智越限量版 | 2018 | 33.73萬(wàn) | 在售 |
240PS HSE LUXURY版 | 2018 | 34.38萬(wàn) | 在售 |
發(fā)現(xiàn)神行的圖片 查看發(fā)現(xiàn)神行的更多圖片 >>