廠商指導(dǎo)價(jià):9.98~15.98萬
品牌 : 鈴木
車型 : SUV
驍途的車型
車型名稱 | 年款 | 指導(dǎo)價(jià) | 在售狀態(tài) |
---|---|---|---|
1.6L 手動(dòng)兩驅(qū)都市時(shí)尚型 | 2017 | 8.98萬 | 在售 |
1.6L 自動(dòng)兩驅(qū)都市時(shí)尚型 | 2017 | 10.58萬 | 在售 |
1.6L 手動(dòng)兩驅(qū)都市進(jìn)取型 | 2017 | 10.78萬 | 在售 |
1.6L 自動(dòng)兩驅(qū)都市進(jìn)取型 | 2017 | 11.78萬 | 在售 |
1.4T 手動(dòng)兩驅(qū)都市尊享型 | 2017 | 12.18萬 | 在售 |
1.4T 自動(dòng)兩驅(qū)都市尊享型 | 2017 | 12.98萬 | 在售 |
1.4T 自動(dòng)四驅(qū)都市尊享型 | 2017 | 14.98萬 | 在售 |
驍途的圖片 查看驍途的更多圖片 >>