廠商指導(dǎo)價(jià):18.88~27.48萬(wàn)
品牌 : 鈴木
車型 : 中型車
凱澤西的車型
車型名稱 | 年款 | 指導(dǎo)價(jià) | 在售狀態(tài) |
---|---|---|---|
2.4L 自動(dòng) 四驅(qū) 運(yùn)動(dòng)導(dǎo)航版 | 2014 | 23.48萬(wàn) | 在售 |
2.4L 自動(dòng) 兩驅(qū) 標(biāo)準(zhǔn)版 | 2011 | 13.28萬(wàn) | 在售 |
2.4L 手動(dòng) 兩驅(qū) 標(biāo)準(zhǔn)版 | 2011 | 14.88萬(wàn) | 在售 |
2.4L 自動(dòng) 兩驅(qū) 運(yùn)動(dòng)導(dǎo)航版 | 2011 | 16.28萬(wàn) | 在售 |
2.4L 自動(dòng) 兩驅(qū) 豪華導(dǎo)航版 | 2011 | 18.88萬(wàn) | 在售 |
2.4L 自動(dòng)四驅(qū) 豪華導(dǎo)航版 | 2011 | 20.88萬(wàn) | 在售 |
凱澤西的圖片 查看凱澤西的更多圖片 >>