廠商指導(dǎo)價(jià):27.68~36.98萬
品牌 : 寶馬
車型 : Suv
X1的車型
車型名稱 | 年款 | 指導(dǎo)價(jià) | 在售狀態(tài) |
---|---|---|---|
sDrive20Li 時(shí)尚型 | 2020 | 27.88萬 | 在售 |
sDrive20Li 尊享型 | 2020 | 29.68萬 | 在售 |
sDrive25Li 領(lǐng)先型 | 2020 | 30.98萬 | 在售 |
xDrive25Li 尊享型 | 2020 | 33.98萬 | 在售 |
sDrive18Li 時(shí)尚型 | 2019 | 21.29萬 | 在售 |
sDrive18Li 尊享型 | 2019 | 22.79萬 | 在售 |
sDrive20Li 領(lǐng)先型 | 2019 | 24.39萬 | 在售 |
xDrive20Li 尊享型 | 2019 | 27.74萬 | 在售 |
xDrive20Li 豪華型 | 2019 | 29.24萬 | 在售 |
X1的圖片 查看X1的更多圖片 >>