廠商指導價:7.88~11.28萬
品牌 : 名爵
車型 : 小型SUV
名爵 ZS的車型
車型名稱 | 年款 | 指導價 | 在售狀態 |
---|---|---|---|
180DVVT 手動全球百萬858版 | 2022款 | 8.58萬 | 在售 |
180DVVT 自動全球百萬918版 | 2022款 | 9.18萬 | 在售 |
180DVVT 自動全球百萬958版 | 2022款 | 9.58萬 | 在售 |
180DVVT 自動運動版 | 2022款 | 9.98萬 | 在售 |
全球百萬暢銷款 1.5L 手動舒適版 | 2020 | 7.88萬 | 停銷 |
180DVVT 手動Base | 2020 | 7.98萬 | 停銷 |
全球百萬暢銷款 1.5L 手動65寸巨幕天窗版 | 2020 | 8.18萬 | 停銷 |
180DVVT 手動Lite | 2020 | 8.58萬 | 停銷 |
180DVVT 自動Base | 2020 | 8.98萬 | 停銷 |
180DVVT 自動Lite | 2020 | 9.58萬 | 停銷 |
180DVVT 自動Plus L2+ | 2020 | 10.28萬 | 停銷 |
260TGI 自動Trophy Plus L2+ | 2020 | 10.58萬 | 停銷 |
超級玩家版 | 2020 | 10.78萬 | 停銷 |
260TGI 自動Trophy Pro L2+ | 2020 | 11.28萬 | 停銷 |
名爵 ZS的圖片 查看名爵 ZS的更多圖片 >>