廠商指導(dǎo)價(jià):38.98~56.58萬(wàn)
品牌 : 寶馬
車(chē)型 : SUV
X3的車(chē)型
車(chē)型名稱 | 年款 | 指導(dǎo)價(jià) | 在售狀態(tài) |
---|---|---|---|
xDrive25i M運(yùn)動(dòng)套裝 | 2019 | 38.98萬(wàn) | 在售 |
xDrive25i 豪華套裝 | 2019 | 38.98萬(wàn) | 在售 |
xDrive28i M運(yùn)動(dòng)套裝 | 2019 | 42.58萬(wàn) | 在售 |
xDrive28i 豪華套裝 | 2019 | 42.58萬(wàn) | 在售 |
xDrive30i 領(lǐng)先型 M運(yùn)動(dòng)套裝 | 2019 | 47.98萬(wàn) | 在售 |
xDrive30i 尊享型 M運(yùn)動(dòng)套裝 | 2019 | 56.58萬(wàn) | 在售 |
xDrive25i M運(yùn)動(dòng)套裝 | 2018 | 35.47萬(wàn) | 在售 |
xDrive25i 豪華套裝 | 2018 | 35.47萬(wàn) | 在售 |
xDrive28i 豪華套裝 | 2018 | 38.75萬(wàn) | 在售 |
xDrive28i M運(yùn)動(dòng)套裝 | 2018 | 38.75萬(wàn) | 在售 |
xDrive30i 領(lǐng)先型 M運(yùn)動(dòng)套裝 | 2018 | 43.66萬(wàn) | 在售 |
xDrive30i 尊享型 M運(yùn)動(dòng)套裝 | 2018 | 47.98萬(wàn) | 在售 |
X3的圖片 查看X3的更多圖片 >>