廠商指導(dǎo)價(jià):22.98~38.2萬(wàn)
品牌 : 謳歌
車(chē)型 : Suv
CDX的車(chē)型
車(chē)型名稱(chēng) | 年款 | 指導(dǎo)價(jià) | 在售狀態(tài) |
---|---|---|---|
1.5T 兩驅(qū) 暢享版 | 2021 | 22.98萬(wàn) | 在售 |
1.5T 兩驅(qū) 悅享版 | 2021 | 24.98萬(wàn) | 在售 |
1.5T 兩驅(qū) 尊享版 | 2021 | 25.98萬(wàn) | 在售 |
1.5T 兩驅(qū) 尊享·A-Spec運(yùn)動(dòng)款 | 2021 | 26.58萬(wàn) | 在售 |
1.5T 兩驅(qū) 鉆享·A-Spec運(yùn)動(dòng)款 | 2021 | 28.98萬(wàn) | 在售 |
2.0L 兩驅(qū) 質(zhì)享版Hybrid | 2021 | 29.98萬(wàn) | 在售 |
2.0L 兩驅(qū) 質(zhì)享·A-Spec運(yùn)動(dòng)款Hybrid | 2021 | 30.98萬(wàn) | 在售 |
2.0L 兩驅(qū) 創(chuàng)享·A-Spec運(yùn)動(dòng)款Hybrid | 2021 | 34.98萬(wàn) | 在售 |
1.5T 兩驅(qū) 暢享Plus版 | 2020 | 23.68萬(wàn) | 在售 |
1.5T 兩驅(qū) 暢享版 | 2019 | 22.98萬(wàn) | 在售 |
1.5T 兩驅(qū) 悅享版 | 2019 | 24.98萬(wàn) | 在售 |
1.5T 兩驅(qū) 尊享版 | 2019 | 25.98萬(wàn) | 在售 |
2.0L 兩驅(qū)質(zhì)享版 Hybird | 2018 | 25.98萬(wàn) | 在售 |
1.5T DCT 四驅(qū)智享紀(jì)念版 | 2018 | 27.98萬(wàn) | 在售 |
2.0L 兩驅(qū)創(chuàng)享版 Hybird | 2018 | 31.98萬(wàn) | 在售 |
2.0L 兩驅(qū)創(chuàng)享版·魅版Hybrid | 2018 | 32.28萬(wàn) | 在售 |
2.0L 兩驅(qū)MATTE磨砂灰特別版 Hybrid | 2018 | 38.20萬(wàn) | 在售 |
CDX的圖片 查看CDX的更多圖片 >>