廠商指導(dǎo)價(jià):7.49~9.09萬(wàn)
品牌 : 起亞
車型 : 小型車
KX CROSS的車型
車型名稱 | 年款 | 指導(dǎo)價(jià) | 在售狀態(tài) |
---|---|---|---|
1.4L AT GLS 國(guó)VI | 2019 | 8.59萬(wàn) | 在售 |
1.4L AT GLS 國(guó)V | 2019 | 8.59萬(wàn) | 在售 |
1.6L 自動(dòng)靈動(dòng)天窗版 國(guó)VI | 2019 | 9.09萬(wàn) | 在售 |
1.6L 自動(dòng)靈動(dòng)天窗版 國(guó)V | 2019 | 9.09萬(wàn) | 在售 |
KX CROSS 1.6L 自動(dòng)靈動(dòng)天窗版 | 2018 | 8.09萬(wàn) | 在售 |
KX CROSS 1.4L MT GLS | 2017 | 6.29萬(wàn) | 在售 |
KX CROSS 1.4L AT GLS | 2017 | 7.39萬(wàn) | 在售 |
KX CROSS的圖片 查看KX CROSS的更多圖片 >>