廠商指導價:10.88~17.78萬
品牌 : 起亞
車型 : Suv
KX3傲跑的車型
車型名稱 | 年款 | 指導價 | 在售狀態 |
---|---|---|---|
基本型 | 2020 | 0.00萬 | 停銷 |
1.5L CVT風尚版 | 2020 | 10.88萬 | 在售 |
1.5L CVT舒適版 | 2020 | 11.58萬 | 在售 |
1.5L CVT潮流版 | 2020 | 12.58萬 | 在售 |
1.5L CVT智慧版 | 2020 | 12.58萬 | 在售 |
1.6L 手動 時尚版 | 2019 | 8.98萬 | 在售 |
1.6L 自動 時尚天窗版 | 2019 | 11.28萬 | 在售 |
1.6L 手動 傲風 | 2017 | 7.59萬 | 在售 |
1.6L 自動 傲風 | 2017 | 8.24萬 | 在售 |
1.6L 自動 傲雅 | 2017 | 9.15萬 | 在售 |
1.6T 雙離合 傲雅 | 2017 | 9.93萬 | 在售 |
1.6L 自動 傲尊 | 2017 | 10.06萬 | 在售 |
1.6L 自動 傲雅 十五周年特別版 | 2017 | 10.58萬 | 在售 |
1.6T 雙離合 傲尊 | 2017 | 11.56萬 | 在售 |
KX3傲跑的圖片 查看KX3傲跑的更多圖片 >>