廠商指導(dǎo)價(jià):10.98~19.68萬
品牌 : 起亞
車型 : Suv
獅跑的車型
車型名稱 | 年款 | 指導(dǎo)價(jià) | 在售狀態(tài) |
---|---|---|---|
2.0L 手動(dòng) 兩驅(qū) GL | 2013 | 7.14萬 | 在售 |
2.0L 自動(dòng) 兩驅(qū) GL | 2013 | 8.14萬 | 在售 |
2.0L 手動(dòng) 兩驅(qū) GLS | 2013 | 8.54萬 | 在售 |
2.0L 自動(dòng) 兩驅(qū) GLS | 2013 | 9.54萬 | 在售 |
2.0L 手動(dòng) 四驅(qū) GLS | 2013 | 10.04萬 | 在售 |
2.0L 自動(dòng) 兩驅(qū) Premium | 2013 | 11.18萬 | 在售 |
2.0 手動(dòng) 兩驅(qū) GL | 2012 | 12.48萬 | 在售 |
2.0 自動(dòng) 兩驅(qū) GL | 2012 | 13.48萬 | 在售 |
2.0 手動(dòng) 兩驅(qū) GLS | 2012 | 13.88萬 | 在售 |
2.0 自動(dòng) 兩驅(qū) GLS | 2012 | 14.70萬 | 在售 |
2.0 手動(dòng) 四驅(qū) GLS | 2012 | 15.10萬 | 在售 |
2.0 自動(dòng) 兩驅(qū) PRE | 2012 | 15.74萬 | 在售 |
獅跑的圖片 查看獅跑的更多圖片 >>