廠商指導價:7.99~15.09萬
品牌 : 奇瑞
車型 : Suv
瑞虎7的車型
車型名稱 | 年款 | 指導價 | 在售狀態(tài) |
---|---|---|---|
1.5T 手動實力型 | 2020 | 7.99萬 | 在售 |
1.5T 手動舒適型 | 2020 | 8.39萬 | 在售 |
1.5T 手動精英型 | 2020 | 9.19萬 | 在售 |
1.5T 手動豪華型 | 2020 | 9.99萬 | 在售 |
1.5T CVT精英型 | 2020 | 10.19萬 | 在售 |
1.5T CVT豪華型 | 2020 | 10.99萬 | 在售 |
1.6T DCT 型PRO | 2020 | 11.89萬 | 在售 |
1.6T DCT 勁PRO | 2020 | 12.79萬 | 在售 |
1.6T DCT 智PRO | 2020 | 14.19萬 | 在售 |
7i 1.5T 手動 智領版 國6 | 2019 | 9.98萬 | 在售 |
7i 1.5T 自動 智領版 國6 | 2019 | 10.98萬 | 在售 |
7i 1.5T 自動 智慧版 國6 | 2019 | 11.58萬 | 在售 |
1.5T 手動時尚版 | 2018 | 8.29萬 | 在售 |
FLY款 1.5T 手動樂享版 | 2018 | 8.59萬 | 在售 |
FLY款 1.5T 手動悅享版 | 2018 | 8.59萬 | 在售 |
1.5T 手動精英版 | 2018 | 8.79萬 | 在售 |
FLY款 1.5T 手動勁享版 | 2018 | 9.39萬 | 在售 |
1.5T 自動時尚版 | 2018 | 9.49萬 | 在售 |
1.5T 手動精英領先版 | 2018 | 9.79萬 | 在售 |
FLY款 1.5T 自動樂享版 | 2018 | 9.89萬 | 在售 |
1.5T 自動精英版 | 2018 | 9.99萬 | 在售 |
FLY款 1.5T 自動勁享版 | 2018 | 10.39萬 | 在售 |
1.5T 手動豪華版 | 2018 | 10.69萬 | 在售 |
1.5T 自動豪華版 | 2018 | 10.89萬 | 在售 |
FLY款 1.5T 自動縱享版 | 2018 | 11.39萬 | 在售 |
1.5T 自動精英領先版 | 2018 | 11.49萬 | 在售 |
1.5T 自動尊貴版 | 2018 | 13.09萬 | 在售 |
瑞虎7的圖片 查看瑞虎7的更多圖片 >>