廠商指導(dǎo)價(jià):8.98~12.78萬
品牌 : 啟辰
車型 : Suv
T70的車型
車型名稱 | 年款 | 指導(dǎo)價(jià) | 在售狀態(tài) |
---|---|---|---|
1.6L 手動(dòng) 精享版 國(guó)5 | 2020 | 8.08萬 | 在售 |
2.0L CVT 精享版 國(guó)5 | 2020 | 10.08萬 | 在售 |
2.0L CVT 精享版 國(guó)6 | 2020 | 10.08萬 | 在售 |
2.0L CVT 精銳版 國(guó)5 | 2020 | 10.88萬 | 在售 |
2.0L CVT 精銳版 國(guó)6 | 2020 | 10.88萬 | 在售 |
2.0L CVT 精越運(yùn)動(dòng)版 國(guó)5 | 2020 | 11.88萬 | 在售 |
2.0L CVT 精越運(yùn)動(dòng)版 國(guó)6 | 2020 | 11.88萬 | 在售 |
1.6L 手動(dòng) 經(jīng)典型 | 2019 | 7.18萬 | 在售 |
1.4T 手動(dòng) 睿享型 | 2019 | 7.46萬 | 在售 |
1.4T 手動(dòng) 睿享運(yùn)動(dòng)型 | 2019 | 8.46萬 | 在售 |
2.0L CVT 睿趣型 | 2019 | 9.18萬 | 在售 |
2.0L CVT 睿趣型 國(guó)VI | 2019 | 9.18萬 | 在售 |
2.0L CVT 睿享型 | 2019 | 9.98萬 | 在售 |
2.0L CVT 睿享型 國(guó)VI | 2019 | 9.98萬 | 在售 |
2.0L CVT 睿享運(yùn)動(dòng)型 | 2019 | 10.18萬 | 在售 |
2.0L CVT 睿享運(yùn)動(dòng)型 國(guó)VI | 2019 | 10.18萬 | 在售 |
2.0L CVT 睿領(lǐng)運(yùn)動(dòng)型 | 2019 | 10.98萬 | 在售 |
2.0L CVT 睿領(lǐng)運(yùn)動(dòng)型 國(guó)VI | 2019 | 11.78萬 | 在售 |
T70的圖片 查看T70的更多圖片 >>