廠商指導(dǎo)價(jià):18.88~27.33萬(wàn)
品牌 : 日產(chǎn)
車(chē)型 : Suv
奇駿的車(chē)型
車(chē)型名稱(chēng) | 年款 | 指導(dǎo)價(jià) | 在售狀態(tài) |
---|---|---|---|
2.0L CVT 時(shí)尚版 2WD | 2020 | 15.38萬(wàn) | 在售 |
2.0L CVT 智聯(lián)舒適版 2WD | 2020 | 16.43萬(wàn) | 在售 |
2.0L CVT 智聯(lián)尊享版 2WD | 2020 | 16.78萬(wàn) | 在售 |
2.0L CVT 智聯(lián)七座舒適版 2WD | 2020 | 17.23萬(wàn) | 在售 |
2.5L CVT 智聯(lián)領(lǐng)先版 4WD | 2020 | 19.63萬(wàn) | 在售 |
2.5L CVT 豪華領(lǐng)航版 4WD | 2020 | 20.93萬(wàn) | 在售 |
2.5L CVT 七座 豪華領(lǐng)航版 4WD | 2020 | 21.23萬(wàn) | 在售 |
2.5L CVT 至尊領(lǐng)航版 4WD | 2020 | 23.83萬(wàn) | 在售 |
2.0L CVT時(shí)尚版 2WD | 2019 | 15.68萬(wàn) | 在售 |
2.0L CVT舒適版 2WD | 2019 | 16.48萬(wàn) | 在售 |
2.0L CVT智聯(lián)舒適版 2WD | 2019 | 16.73萬(wàn) | 在售 |
2.0L CVT七座舒適版 2WD | 2019 | 17.28萬(wàn) | 在售 |
2.0L CVT智聯(lián)七座舒適版 2WD | 2019 | 17.53萬(wàn) | 在售 |
2.5L CVT智聯(lián)領(lǐng)先版 4WD | 2019 | 19.93萬(wàn) | 在售 |
2.5L CVT智聯(lián)七座領(lǐng)先版 4WD | 2019 | 20.73萬(wàn) | 在售 |
2.5L CVT智聯(lián)豪華版 4WD | 2019 | 20.93萬(wàn) | 在售 |
2.5L CVT智聯(lián)至尊版 4WD | 2019 | 23.93萬(wàn) | 在售 |
奇駿的圖片 查看奇駿的更多圖片 >>