廠商指導價:23.88~37.98萬
品牌 : 日產(chǎn)
車型 : Suv
樓蘭的車型
車型名稱 | 年款 | 指導價 | 在售狀態(tài) |
---|---|---|---|
2.5L XE 兩驅(qū) 精英版 | 2019 | 19.08萬 | 在售 |
2.5L XL 兩驅(qū) 智聯(lián)豪華版 | 2019 | 22.33萬 | 在售 |
2.5L XL 兩驅(qū) 智聯(lián)領先版 | 2019 | 23.58萬 | 在售 |
2.5 S/C HEV XE 四驅(qū) 智聯(lián)尊尚版 | 2019 | 25.23萬 | 在售 |
2.5 S/C HEV XE 四驅(qū) 智聯(lián)尊貴版 | 2019 | 28.83萬 | 在售 |
2.5 S/C HEV XV 四驅(qū) 智聯(lián)旗艦版 | 2019 | 32.78萬 | 在售 |
2.5 XE 兩驅(qū)精英版 | 2017 | 19.68萬 | 在售 |
2.5 XL 兩驅(qū)智尚版 | 2017 | 22.38萬 | 在售 |
2.5 XL NAVI Plus 兩驅(qū)智領版 | 2017 | 24.68萬 | 在售 |
2.5 S/C HEV XE 四驅(qū)混動尊尚版 | 2017 | 25.28萬 | 在售 |
2.5 S/C HEV XL 四驅(qū)混動尊貴版 | 2017 | 29.18萬 | 在售 |
2.5 S/C HEV XV 四驅(qū)混動旗艦版 | 2017 | 33.48萬 | 在售 |
樓蘭的圖片 查看樓蘭的更多圖片 >>