廠商指導價:31.28~33.08萬
品牌 : 斯巴魯
車型 : 中型SUV
傲虎的車型
車型名稱 | 年款 | 指導價 | 在售狀態 |
---|---|---|---|
2.5i 探享版Eyesight | 2021款 | 31.28萬 | 在售 |
2.5i 運動版Eyesight | 2021款 | 31.58萬 | 在售 |
2.5i 旗艦版Eyesight | 2021款 | 33.08萬 | 在售 |
2.5i 經典版 | 2020 | 27.08萬 | 在售 |
2.5i 豪華導航版 EyeSight | 2020 | 30.08萬 | 在售 |
2.5i 特裝版 EyeSight | 2020 | 30.38萬 | 在售 |
2.5i 運動限量版 EyeSight | 2020 | 31.08萬 | 在售 |
2.5i 運動導航版 EyeSight | 2020 | 31.08萬 | 在售 |
2.5i 經典版 | 2019 | 26.58萬 | 在售 |
2.5i 豪華導航版 | 2019 | 28.28萬 | 在售 |
2.5i 運動導航版 | 2019 | 29.28萬 | 在售 |
2.5i 豪華導航版 EyeSight | 2019 | 29.58萬 | 在售 |
2.5i 特裝版 EyeSight | 2019 | 29.88萬 | 在售 |
2.5i 運動導航版 EyeSight | 2019 | 30.58萬 | 在售 |
2.5i 經典版 | 2018 | 26.08萬 | 在售 |
2.5i 豪華導航版 | 2018 | 27.78萬 | 在售 |
2.5i 運動導航版 | 2018 | 28.78萬 | 在售 |
2.5i 豪華導航版 EyeSight | 2018 | 29.08萬 | 在售 |
2.5i 運動導航版 EyeSight | 2018 | 30.08萬 | 在售 |
2.5i 60周年紀念版 | 2018 | 30.08萬 | 在售 |
傲虎的圖片 查看傲虎的更多圖片 >>