廠商指導價:19.18~23.18萬
品牌 : 斯巴魯
車型 : Suv
斯巴魯XV的車型
車型名稱 | 年款 | 指導價 | 在售狀態 |
---|---|---|---|
改款 2.0i 全驅精英版 | 2020 | 19.18萬 | 在售 |
2.0i 全驅精英版 | 2020 | 19.18萬 | 在售 |
改款 2.0i 全驅豪華版 | 2020 | 20.38萬 | 在售 |
2.0i 全驅豪華版 | 2020 | 20.38萬 | 在售 |
改款 2.0i 全驅豪華版EyeSight | 2020 | 21.38萬 | 在售 |
2.0i 全驅豪華版EyeSight | 2020 | 21.38萬 | 在售 |
2.0i 智擎旗艦版EyeSight | 2020 | 23.18萬 | 在售 |
改款 2.0i 智擎旗艦版EyeSight | 2020 | 23.18萬 | 在售 |
2.0i 全驅 精英版 | 2019 | 18.68萬 | 在售 |
2.0i 全驅 豪華版 | 2019 | 19.68萬 | 在售 |
2.0i 全驅 豪華版EyeSight | 2019 | 20.98萬 | 在售 |
2.0i 智擎尊貴版Eyesight | 2019 | 21.68萬 | 在售 |
2.0i 智擎旗艦版Eyesight | 2019 | 22.68萬 | 在售 |
2.0i 全驅 精英版 | 2018 | 17.98萬 | 在售 |
2.0i 全驅 豪華版 | 2018 | 19.18萬 | 在售 |
2.0i 全驅 豪華版EyeSight | 2018 | 20.18萬 | 在售 |
2.0i 全驅 尊貴版EyeSight | 2018 | 21.18萬 | 在售 |
斯巴魯XV的圖片 查看斯巴魯XV的更多圖片 >>