廠商指導(dǎo)價(jià):44.8~62.4萬
品牌 : 蔚來汽車
車型 : SUV
蔚來ES8的車型
車型名稱 | 年款 | 指導(dǎo)價(jià) | 在售狀態(tài) |
---|---|---|---|
415KM 基礎(chǔ)版 六座版 | 2020 | 0.00萬 | 在售 |
485KM 基礎(chǔ)版 七座版 | 2020 | 0.00萬 | 在售 |
485KM 基礎(chǔ)版 六座版 | 2020 | 0.00萬 | 在售 |
580KM 基礎(chǔ)版 七座版 | 2020 | 0.00萬 | 在售 |
580KM 基礎(chǔ)版 六座版 | 2020 | 0.00萬 | 在售 |
415KM 簽名版 七座版 | 2020 | 0.00萬 | 在售 |
415KM 簽名版 六座版 | 2020 | 0.00萬 | 在售 |
485KM 簽名版 七座版 | 2020 | 0.00萬 | 在售 |
485KM 簽名版 六座版 | 2020 | 0.00萬 | 在售 |
580KM 簽名版 七座版 | 2020 | 0.00萬 | 在售 |
580KM 簽名版 六座版 | 2020 | 0.00萬 | 在售 |
415KM 基礎(chǔ)版 七座版 | 2020 | 0.00萬 | 在售 |
355KM 基準(zhǔn)版 | 2018 | 0.00萬 | 在售 |
355KM 基準(zhǔn)版 6座 | 2018 | 0.00萬 | 在售 |
425KM 基準(zhǔn)版 | 2018 | 0.00萬 | 在售 |
425KM 基準(zhǔn)版 6座 | 2018 | 0.00萬 | 在售 |
蔚來ES8的圖片 查看蔚來ES8的更多圖片 >>