廠商指導價:44.8~62.4萬
品牌 : 蔚來汽車
車型 : SUV
蔚來ES8的車型
車型名稱 | 年款 | 指導價 | 在售狀態 |
---|---|---|---|
415KM 基礎版 六座版 | 2020 | 0.00萬 | 在售 |
485KM 基礎版 七座版 | 2020 | 0.00萬 | 在售 |
485KM 基礎版 六座版 | 2020 | 0.00萬 | 在售 |
580KM 基礎版 七座版 | 2020 | 0.00萬 | 在售 |
580KM 基礎版 六座版 | 2020 | 0.00萬 | 在售 |
415KM 簽名版 七座版 | 2020 | 0.00萬 | 在售 |
415KM 簽名版 六座版 | 2020 | 0.00萬 | 在售 |
485KM 簽名版 七座版 | 2020 | 0.00萬 | 在售 |
485KM 簽名版 六座版 | 2020 | 0.00萬 | 在售 |
580KM 簽名版 七座版 | 2020 | 0.00萬 | 在售 |
580KM 簽名版 六座版 | 2020 | 0.00萬 | 在售 |
415KM 基礎版 七座版 | 2020 | 0.00萬 | 在售 |
355KM 基準版 | 2018 | 0.00萬 | 在售 |
355KM 基準版 6座 | 2018 | 0.00萬 | 在售 |
425KM 基準版 | 2018 | 0.00萬 | 在售 |
425KM 基準版 6座 | 2018 | 0.00萬 | 在售 |
蔚來ES8的圖片 查看蔚來ES8的更多圖片 >>