廠商指導(dǎo)價(jià):28.88~36.18萬(wàn)
品牌 : 現(xiàn)代
車型 : Suv
全新勝達(dá)的車型
車型名稱 | 年款 | 指導(dǎo)價(jià) | 在售狀態(tài) |
---|---|---|---|
3.0L 自動(dòng) 兩驅(qū) 舒適版 5座 | 2013 | 28.88萬(wàn) | 在售 |
3.0L 自動(dòng) 兩驅(qū) 舒適版 7座 | 2013 | 29.58萬(wàn) | 在售 |
2.2T 自動(dòng) 四驅(qū) 舒適版 7座 | 2013 | 30.06萬(wàn) | 在售 |
3.0L 自動(dòng) 兩驅(qū) 舒適導(dǎo)航版 5座 | 2013 | 30.48萬(wàn) | 在售 |
3.0L 自動(dòng) 四驅(qū) 舒適版 | 2013 | 30.56萬(wàn) | 在售 |
3.0L 自動(dòng) 四驅(qū) 舒適版(歐5) | 2013 | 30.96萬(wàn) | 在售 |
3.0L 自動(dòng) 兩驅(qū) 舒適導(dǎo)航版 7座 | 2013 | 30.98萬(wàn) | 在售 |
2.2T 自動(dòng) 四驅(qū) 舒適導(dǎo)航版 7座 | 2013 | 31.48萬(wàn) | 在售 |
2.2T 自動(dòng) 四驅(qū) 豪華版 7座 | 2013 | 31.98萬(wàn) | 在售 |
3.0L 自動(dòng) 四驅(qū) 舒適導(dǎo)航版 | 2013 | 32.28萬(wàn) | 在售 |
3.0L 自動(dòng) 四驅(qū) 舒適導(dǎo)航版(歐5) | 2013 | 32.68萬(wàn) | 在售 |
3.0L 自動(dòng) 四驅(qū) 豪華版 | 2013 | 32.78萬(wàn) | 在售 |
2.2T 自動(dòng) 四驅(qū) 尊享版 7座 | 2013 | 32.88萬(wàn) | 在售 |
3.0L 自動(dòng) 四驅(qū) 豪華版(歐5) | 2013 | 33.18萬(wàn) | 在售 |
3.0L 自動(dòng) 四驅(qū) 尊享版 | 2013 | 33.68萬(wàn) | 在售 |
3.0L 自動(dòng) 四驅(qū) 尊享版(歐5) | 2013 | 34.08萬(wàn) | 在售 |
2.2T 自動(dòng) 四驅(qū) 旗艦版 7座 | 2013 | 34.98萬(wàn) | 在售 |
3.0L 自動(dòng) 四驅(qū) 旗艦版 | 2013 | 35.78萬(wàn) | 在售 |
3.0L 自動(dòng) 四驅(qū) 旗艦版(歐5) | 2013 | 36.18萬(wàn) | 在售 |
全新勝達(dá)的圖片 查看全新勝達(dá)的更多圖片 >>