廠商指導(dǎo)價(jià):10.68~14.58萬(wàn)
品牌 : 雪鐵龍
車(chē)型 : 緊湊型車(chē)
世嘉兩廂的車(chē)型
車(chē)型名稱 | 年款 | 指導(dǎo)價(jià) | 在售狀態(tài) |
---|---|---|---|
1.6L 手動(dòng) 樂(lè)尚型 | 2013 | 8.78萬(wàn) | 在售 |
1.6L 手動(dòng) CROSS | 2013 | 9.28萬(wàn) | 在售 |
1.6L 自動(dòng) 樂(lè)尚型 | 2013 | 9.78萬(wàn) | 在售 |
1.6L 手動(dòng) 樂(lè)享型 | 2013 | 9.98萬(wàn) | 在售 |
1.6L 自動(dòng) CROSS | 2013 | 10.56萬(wàn) | 在售 |
1.6L 自動(dòng) 樂(lè)享型 | 2013 | 10.98萬(wàn) | 在售 |
1.6L 手動(dòng) 樂(lè)尚型 | 2012 | 9.18萬(wàn) | 在售 |
1.6L 手動(dòng) Cross | 2012 | 9.68萬(wàn) | 在售 |
1.6L 自動(dòng) 樂(lè)尚型 | 2012 | 10.18萬(wàn) | 在售 |
2.0L 手動(dòng) 樂(lè)炫型 | 2012 | 10.18萬(wàn) | 在售 |
1.6L 手動(dòng) 樂(lè)享型 | 2012 | 10.38萬(wàn) | 在售 |
1.6L 自動(dòng) Cross | 2012 | 10.68萬(wàn) | 在售 |
2.0L 自動(dòng) 樂(lè)炫型 | 2012 | 11.18萬(wàn) | 在售 |
1.6L 自動(dòng) 樂(lè)享型 | 2012 | 11.38萬(wàn) | 在售 |
2.0L 手動(dòng) 樂(lè)騁型 | 2012 | 11.98萬(wàn) | 在售 |
2.0L 自動(dòng) 樂(lè)騁型 | 2012 | 13.08萬(wàn) | 在售 |
世嘉兩廂的圖片 查看世嘉兩廂的更多圖片 >>