廠商指導(dǎo)價(jià):22.78~35.68萬(wàn)
品牌 : 英菲尼迪
車型 : Suv
QX30的車型
車型名稱 | 年款 | 指導(dǎo)價(jià) | 在售狀態(tài) |
---|---|---|---|
1.6T 雙離合 兩驅(qū)時(shí)尚版 | 2018 | 19.78萬(wàn) | 在售 |
1.6T 雙離合 兩驅(qū)運(yùn)動(dòng)版 | 2018 | 22.18萬(wàn) | 在售 |
1.6T 雙離合 兩驅(qū)極限版 | 2018 | 24.38萬(wàn) | 在售 |
2.0T 四驅(qū)運(yùn)動(dòng)版 | 2018 | 25.68萬(wàn) | 在售 |
2.0T 四驅(qū)極限版 | 2018 | 32.18萬(wàn) | 在售 |
QX30的圖片 查看QX30的更多圖片 >>