廠商指導價:15~30.09萬
品牌 : 依維柯
車型 : 客車
Daily的車型
車型名稱 | 年款 | 指導價 | 在售狀態 |
---|---|---|---|
3.0T 自動 4.5噸長軸單排專業底盤F1C | 2019 | 20.29萬 | 在售 |
3.0T 自動 7噸超長軸單排專業底盤F1C | 2019 | 22.89萬 | 在售 |
3.0T 自動 長軸高頂廂式運輸車F1C | 2019 | 25.39萬 | 在售 |
3.0T 自動 長軸高頂商旅車F1C | 2019 | 26.79萬 | 在售 |
3.0T 自動 超長軸高頂廂式運輸車F1C | 2019 | 27.99萬 | 在售 |
3.0T 自動 超長軸高頂商旅車F1C | 2019 | 30.09萬 | 在售 |
2.3T 短軸低頂廂式車F1A | 2018 | 15.00萬 | 在售 |
2.3T 短軸低頂多功能車F1A | 2018 | 15.49萬 | 在售 |
3.0T 3300軸距單排底盤基車型F1C | 2018 | 16.49萬 | 在售 |
2.3T 長軸低頂多功能車F1A | 2018 | 17.19萬 | 在售 |
3.0T 4.5噸加長軸單排加寬底盤F1C | 2018 | 18.48萬 | 在售 |
3.0T 7噸超長軸單排底盤F1C | 2018 | 18.49萬 | 在售 |
2.3T 長軸高頂商旅客車F1A | 2018 | 19.89萬 | 在售 |
3.0T 超長軸高頂廂式車F1C | 2018 | 24.89萬 | 在售 |
3.0T 超長軸高頂商旅客車F1C | 2018 | 26.29萬 | 在售 |
Daily的圖片 查看Daily的更多圖片 >>