廠商指導(dǎo)價(jià):28.3~39.8萬(wàn)
品牌 : 北京越野
車型 : Suv
北京BJ80的車型
車型名稱 | 年款 | 指導(dǎo)價(jià) | 在售狀態(tài) |
---|---|---|---|
3.0T 自動(dòng) 俠客版 | 2020 | 29.80萬(wàn) | 在售 |
3.0T 自動(dòng) 至尊型 | 2020 | 34.80萬(wàn) | 在售 |
3.0T 自動(dòng) 珠峰版 | 2020 | 39.80萬(wàn) | 在售 |
2.3T 自動(dòng) 盛世華章版 國(guó)VI | 2019 | 33.19萬(wàn) | 在售 |
2.3T 自動(dòng) 尊貴型 | 2018 | 29.80萬(wàn) | 在售 |
2.3T 自動(dòng) 尊享型 | 2018 | 32.80萬(wàn) | 在售 |
2.3T 自動(dòng) 珠峰版 | 2018 | 34.80萬(wàn) | 在售 |
2.8T 手動(dòng) 柴油 三門豪華版 | 2017 | 0.00萬(wàn) | 停銷 |
2.8T 手動(dòng) 柴油 五門豪華版 | 2017 | 0.00萬(wàn) | 停銷 |
2.3T 自動(dòng) 建軍90周年紀(jì)念版 | 2017 | 30.00萬(wàn) | 在售 |
2.3T 手動(dòng)尊貴版 | 2016 | 27.00萬(wàn) | 在售 |
2.3T 自動(dòng)尊貴版 | 2016 | 28.00萬(wàn) | 在售 |
基本型 | 2015 | 0.00萬(wàn) | 停銷 |
北京BJ80的圖片 查看北京BJ80的更多圖片 >>