廠商指導價:5.98~8.58萬
品牌 : 寶駿
車型 : 緊湊型車
寶駿630的車型
車型名稱 | 年款 | 指導價 | 在售狀態(tài) |
---|---|---|---|
1.5L 手動 標準型 | 2016 | 4.19萬 | 在售 |
1.5L 手動 舒適型 | 2016 | 4.61萬 | 在售 |
1.5L 手動 精英型 | 2016 | 4.96萬 | 在售 |
1.5L 自動 舒適型 | 2016 | 5.24萬 | 在售 |
1.5L 手動 標準型 | 2014 | 4.61萬 | 在售 |
1.5L 手動 舒適型 | 2014 | 4.96萬 | 在售 |
1.5L 手動 精英型 | 2014 | 5.45萬 | 在售 |
1.5L 自動 舒適型 | 2014 | 5.52萬 | 在售 |
1.5L 自動 精英型 | 2014 | 6.01萬 | 在售 |
寶駿630的圖片 查看寶駿630的更多圖片 >>