廠商指導(dǎo)價(jià):6.58~8.78萬(wàn)
品牌 : 寶駿
車型 : 緊湊型車
寶駿610的車型
車型名稱 | 年款 | 指導(dǎo)價(jià) | 在售狀態(tài) |
---|---|---|---|
1.5L 手動(dòng) 標(biāo)準(zhǔn)型 | 2014 | 4.61萬(wàn) | 在售 |
1.5L 手動(dòng) 標(biāo)準(zhǔn)型 CROSS | 2014 | 4.75萬(wàn) | 在售 |
1.5L 手動(dòng) 舒適型 | 2014 | 4.96萬(wàn) | 在售 |
1.5L 手動(dòng) 舒適型 CROSS | 2014 | 5.10萬(wàn) | 在售 |
1.5L 自動(dòng) 舒適型 | 2014 | 5.52萬(wàn) | 在售 |
1.5L 自動(dòng) 舒適型 CROSS | 2014 | 5.66萬(wàn) | 在售 |
1.5L 自動(dòng) 豪華型 | 2014 | 6.01萬(wàn) | 在售 |
1.5L 自動(dòng) 豪華型 CROSS | 2014 | 6.15萬(wàn) | 在售 |
寶駿610的圖片 查看寶駿610的更多圖片 >>