廠商指導(dǎo)價(jià):8.97~14.99萬(wàn)
品牌 : 標(biāo)致
車(chē)型 : Suv
2008的車(chē)型
車(chē)型名稱(chēng) | 年款 | 指導(dǎo)價(jià) | 在售狀態(tài) |
---|---|---|---|
230THP 時(shí)尚版 | 2020 | 10.99萬(wàn) | 在售 |
230THP 風(fēng)尚版 | 2020 | 12.39萬(wàn) | 在售 |
230THP 風(fēng)尚天窗版 | 2020 | 12.89萬(wàn) | 在售 |
230THP 銳尚版 | 2020 | 13.79萬(wàn) | 在售 |
230THP 3D臻尚版 | 2020 | 14.99萬(wàn) | 在售 |
1.6L 手動(dòng)潮流版 | 2018 | 7.77萬(wàn) | 在售 |
1.6L 自動(dòng)潮流版 | 2018 | 9.07萬(wàn) | 在售 |
1.6L 自動(dòng)時(shí)尚版 | 2018 | 9.67萬(wàn) | 在售 |
1.6L 自動(dòng)互聯(lián)版 | 2018 | 10.60萬(wàn) | 在售 |
230THP 自動(dòng)時(shí)尚版 | 2018 | 10.87萬(wàn) | 在售 |
230THP 自動(dòng)互聯(lián)版 | 2018 | 11.10萬(wàn) | 在售 |
230THP 自動(dòng)豪華版 | 2018 | 11.67萬(wàn) | 在售 |
1.6L 手動(dòng) 潮流版 | 2014 | 6.98萬(wàn) | 在售 |
1.6L 自動(dòng) 潮流版 | 2014 | 8.37萬(wàn) | 在售 |
1.6L 手動(dòng) 時(shí)尚版 | 2014 | 8.77萬(wàn) | 在售 |
1.6L 自動(dòng) 時(shí)尚版 | 2014 | 9.77萬(wàn) | 在售 |
1.6L 自動(dòng) 領(lǐng)航版 | 2014 | 11.17萬(wàn) | 在售 |
2008的圖片 查看2008的更多圖片 >>