廠商指導(dǎo)價:6.68~9.68萬
品牌 : 奔騰
車型 : SUV
X40的車型
車型名稱 | 年款 | 指導(dǎo)價 | 在售狀態(tài) |
---|---|---|---|
1.6L 手動技術(shù)型 | 2019 | 5.68萬 | 在售 |
1.6L 手動舒適型 | 2019 | 6.08萬 | 在售 |
1.6L 手動豪華型 | 2019 | 6.48萬 | 在售 |
1.6L 手動互聯(lián)智酷型 | 2019 | 6.98萬 | 在售 |
1.6L 自動豪華型 | 2019 | 7.48萬 | 在售 |
1.6L 自動互聯(lián)智酷型 | 2019 | 7.98萬 | 在售 |
1.6L 自動互聯(lián)智能型 | 2019 | 8.68萬 | 在售 |
1.6L 自動互聯(lián)智享型 | 2019 | 8.68萬 | 在售 |
網(wǎng)紅版 1.6L 手動技術(shù)型 | 2018 | 5.68萬 | 在售 |
網(wǎng)紅版 1.6L 手動豪華型 | 2018 | 5.88萬 | 在售 |
網(wǎng)紅版 1.6L 手動舒適型 | 2018 | 6.08萬 | 在售 |
網(wǎng)紅版 1.6L 自動豪華型 | 2018 | 6.88萬 | 在售 |
網(wǎng)紅版 1.6L 手動互聯(lián)智酷型 | 2018 | 6.98萬 | 在售 |
網(wǎng)紅版 1.6L 自動互聯(lián)智酷型 | 2018 | 7.98萬 | 在售 |
網(wǎng)紅版 1.6L 自動互聯(lián)智享型 | 2018 | 8.68萬 | 在售 |
X40的圖片 查看X40的更多圖片 >>