廠商指導(dǎo)價(jià):12.38~15.58萬
品牌 : 寶沃
車型 : Suv
BX5的車型
車型名稱 | 年款 | 指導(dǎo)價(jià) | 在售狀態(tài) |
---|---|---|---|
20TGDI 自動 兩驅(qū) 新銳型 | 2020 | 12.98萬 | 在售 |
20TGDI 自動 兩驅(qū) 先鋒型 | 2020 | 13.68萬 | 在售 |
20TGDI 自動 兩驅(qū) 進(jìn)取型 | 2020 | 14.58萬 | 在售 |
20TGDI 自動 兩驅(qū) 領(lǐng)先型 | 2020 | 15.58萬 | 在售 |
20TGDI 手動兩驅(qū)新銳型 | 2017 | 12.38萬 | 在售 |
20TGDI 自動兩驅(qū)新銳型 | 2017 | 12.78萬 | 在售 |
20TGDI 自動兩驅(qū)先鋒型 | 2017 | 13.68萬 | 在售 |
20TGDI 自動兩驅(qū)進(jìn)取型 | 2017 | 14.58萬 | 在售 |
20TGDI 自動兩驅(qū)領(lǐng)先型 | 2017 | 15.38萬 | 在售 |
BX5的圖片 查看BX5的更多圖片 >>