廠商指導(dǎo)價:16.98~32.68萬
品牌 : 寶沃
車型 : Suv
BX7的車型
車型名稱 | 年款 | 指導(dǎo)價 | 在售狀態(tài) |
---|---|---|---|
28T 兩驅(qū)舒適型 5座 | 2018 | 16.78萬 | 在售 |
28T 兩驅(qū)舒適型 7座 | 2018 | 17.38萬 | 在售 |
28T 兩驅(qū)質(zhì)享型 5座 | 2018 | 18.78萬 | 在售 |
28T 四驅(qū)舒適型 5座 | 2018 | 19.38萬 | 在售 |
28T 兩驅(qū)質(zhì)享型 7座 | 2018 | 19.38萬 | 在售 |
28T 四驅(qū)舒適型 7座 | 2018 | 19.98萬 | 在售 |
28T 兩驅(qū)豪華型 5座 | 2018 | 20.78萬 | 在售 |
28T 兩驅(qū)豪華型 7座 | 2018 | 21.68萬 | 在售 |
28T 四驅(qū)豪華型 5座 | 2018 | 21.68萬 | 在售 |
28T 四驅(qū)豪華型 7座 | 2018 | 22.46萬 | 在售 |
28T 四驅(qū)旗艦型 5座 | 2018 | 23.38萬 | 在售 |
28T 四驅(qū)旗艦型 7座 | 2018 | 24.08萬 | 在售 |
2.0T TS 四驅(qū)豪華型 | 2018 | 27.48萬 | 在售 |
2.0T TS 四驅(qū)旗艦型 | 2018 | 30.08萬 | 在售 |
2.0T TS 四驅(qū)至尊型 | 2018 | 32.48萬 | 在售 |
28T 兩驅(qū) 舒適版 5座 | 2016 | 16.98萬 | 在售 |
28T 兩驅(qū) 豪華版 5座 | 2016 | 18.38萬 | 在售 |
28T 兩驅(qū) 精英版 5座 | 2016 | 18.46萬 | 在售 |
28T 四驅(qū) 舒適版 5座 | 2016 | 18.48萬 | 在售 |
28T 兩驅(qū) 精英版 7座 | 2016 | 19.18萬 | 在售 |
28T 兩驅(qū) 精英版 6座 | 2016 | 19.28萬 | 在售 |
28T 四驅(qū) 精英版 5座 | 2016 | 19.98萬 | 在售 |
28T 四驅(qū) 精英版 7座 | 2016 | 20.68萬 | 在售 |
28T 四驅(qū) 精英版 6座 | 2016 | 20.76萬 | 在售 |
28T 兩驅(qū) 豪華版 7座 | 2016 | 20.88萬 | 在售 |
28T 兩驅(qū) 豪華版 6座 | 2016 | 20.96萬 | 在售 |
28T 四驅(qū) 豪華版 5座 | 2016 | 21.68萬 | 在售 |
28T 四驅(qū) 豪華版 7座 | 2016 | 22.38萬 | 在售 |
28T 四驅(qū) 豪華版 6座 | 2016 | 22.48萬 | 在售 |
28T 四驅(qū) 旗艦版 5座 | 2016 | 23.46萬 | 在售 |
28T 四驅(qū) 旗艦版 7座 | 2016 | 24.18萬 | 在售 |
28T 四驅(qū) 旗艦版 6座 | 2016 | 24.28萬 | 在售 |
2.0T TS特裝運動版 | 2016 | 30.26萬 | 在售 |
BX7的圖片 查看BX7的更多圖片 >>