廠商指導(dǎo)價:7.98~17.48萬
品牌 : 長安
車型 : Suv
CS75的車型
車型名稱 | 年款 | 指導(dǎo)價 | 在售狀態(tài) |
---|---|---|---|
280T 手動優(yōu)智型 國6 | 2020 | 9.68萬 | 在售 |
280T 手動智惠型 國6 | 2020 | 9.88萬 | 在售 |
280T 手動精智型 國6 | 2020 | 10.68萬 | 在售 |
280T 自動智惠型 國6 | 2020 | 11.28萬 | 在售 |
280T 手動雅智型 國6 | 2020 | 11.68萬 | 在售 |
280T 自動精智型 國6 | 2020 | 12.18萬 | 在售 |
280T 自動雅智型 國6 | 2020 | 13.38萬 | 在售 |
280T 自動睿智型 國6 | 2020 | 14.08萬 | 在售 |
280T 自動領(lǐng)智型 國6 | 2020 | 14.68萬 | 在售 |
280T 手動 百萬版 | 2019 | 8.58萬 | 在售 |
280T DCT 百萬版 | 2019 | 9.78萬 | 在售 |
280T 手動優(yōu)智型 | 2018 | 8.98萬 | 在售 |
280T 手動智惠型 | 2018 | 9.18萬 | 在售 |
280T 手動精智型 | 2018 | 9.98萬 | 在售 |
280T 自動智惠型 | 2018 | 10.58萬 | 在售 |
280T 手動雅智型 | 2018 | 10.98萬 | 在售 |
280T 自動精智型 | 2018 | 11.48萬 | 在售 |
280T 自動雅智型 | 2018 | 12.68萬 | 在售 |
1.8T 自動四驅(qū)智酷型 | 2018 | 13.28萬 | 在售 |
280T 自動睿智型 | 2018 | 13.38萬 | 在售 |
280T 自動領(lǐng)智型 | 2018 | 13.98萬 | 在售 |
1.8T 自動四驅(qū)智耀型 | 2018 | 14.98萬 | 在售 |
尚酷版 1.5T 手動悅享型 | 2017 | 7.38萬 | 在售 |
尚酷版 1.5T 手動鋒享型 | 2017 | 8.28萬 | 在售 |
尚酷版 1.5T 手動致享型 | 2017 | 8.48萬 | 在售 |
尚酷版 1.5T 自動鋒尚型 | 2017 | 8.98萬 | 在售 |
尚酷版 1.5T 手動尊享型 | 2017 | 9.28萬 | 在售 |
尚酷版 1.5T 自動鋒悅型 | 2017 | 9.78萬 | 在售 |
尚酷版 1.5T 自動鋒享型 | 2017 | 9.98萬 | 在售 |
尚酷版 1.8T 自動 四驅(qū) 時尚型 | 2017 | 10.08萬 | 在售 |
尚酷版 1.8T 自動 四驅(qū) 精英型 | 2017 | 10.88萬 | 在售 |
尚酷版 1.5T 自動鋒銳型 | 2017 | 10.98萬 | 在售 |
尚酷版 1.8T 自動 四驅(qū) 豪華型 | 2017 | 11.08萬 | 在售 |
尚酷版 1.5T 自動鋒馭型 | 2017 | 11.68萬 | 在售 |
尚酷版 1.8T 自動 四驅(qū) 尊貴型 | 2017 | 12.28萬 | 在售 |
尚酷版 1.5T 自動鋒領(lǐng)型 | 2017 | 16.88萬 | 在售 |
CS75的圖片 查看CS75的更多圖片 >>